NORATIS AG INH. O.N.
WKN A2E4MK | ISIN DE000A2E4MK4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:10 | 0 | 0,167 |
| 08:10:48 | 0 | 0,170 |
| 22.12.25 16:00:11 | 0 | 0,189 |
| 22.12.25 08:10:48 | 0 | 0,149 |
| 19.12.25 16:00:20 | 0 | 0,161 |
| 19.12.25 09:10:10 | 0 | 0,222 |
| 19.12.25 08:10:48 | 0 | 0,222 |
| 18.12.25 16:00:20 | 0 | 0,218 |
| 18.12.25 09:10:11 | 0 | 0,200 |
| 18.12.25 08:10:50 | 0 | 0,200 |
| 17.12.25 16:00:17 | 0 | 0,200 |
| 17.12.25 08:10:50 | 0 | 0,176 |
| 16.12.25 16:00:36 | 0 | 0,218 |
| 16.12.25 08:10:45 | 0 | 0,250 |
| 15.12.25 16:00:14 | 0 | 0,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 09:10:11 | 0 | 0,288 |
| 15.12.25 08:10:50 | 0 | 0,288 |
| 12.12.25 16:00:33 | 0 | 0,290 |
| 12.12.25 08:10:50 | 0 | 0,286 |
| 11.12.25 16:00:21 | 0 | 0,288 |
| 11.12.25 08:10:45 | 0 | 0,316 |
| 10.12.25 16:00:25 | 0 | 0,330 |
| 10.12.25 09:10:29 | 0 | 0,290 |
| 10.12.25 08:10:50 | 0 | 0,284 |
| 09.12.25 16:00:21 | 0 | 0,316 |
| 09.12.25 09:10:10 | 0 | 0,290 |
| 09.12.25 08:10:50 | 0 | 0,282 |
| 08.12.25 16:00:26 | 0 | 0,290 |
| 08.12.25 09:10:20 | 0 | 0,290 |
| 08.12.25 08:10:51 | 0 | 0,286 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 16:00:16 | 0 | 0,290 |
| 05.12.25 09:10:10 | 0 | 0,290 |
| 05.12.25 08:10:49 | 0 | 0,284 |
| 04.12.25 16:00:30 | 0 | 0,290 |
| 04.12.25 09:10:25 | 0 | 0,290 |
| 04.12.25 08:10:51 | 0 | 0,288 |
| 03.12.25 16:00:18 | 0 | 0,290 |
| 03.12.25 08:10:50 | 0 | 0,280 |
| 02.12.25 16:00:10 | 0 | 0,290 |
| 02.12.25 09:10:21 | 0 | 0,290 |
| 02.12.25 08:10:50 | 0 | 0,280 |
| 01.12.25 16:00:40 | 0 | 0,308 |
| 01.12.25 08:10:47 | 0 | 0,300 |
| 28.11.25 16:00:24 | 0 | 0,280 |
| 28.11.25 08:10:50 | 0 | 0,254 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login