UNICAJA BANCO NOM.EO 0,25
WKN A1W97N | ISIN ES0180907000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:31:05 | 0 | 2,744 |
| 22.12.25 16:14:48 | 0 | 2,728 |
| 22.12.25 07:30:51 | 0 | 2,742 |
| 19.12.25 07:30:28 | 0 | 2,720 |
| 18.12.25 07:31:56 | 0 | 2,698 |
| 17.12.25 16:59:03 | 0 | 2,694 |
| 17.12.25 07:32:40 | 0 | 2,690 |
| 16.12.25 07:37:29 | 0 | 2,696 |
| 15.12.25 07:32:33 | 0 | 2,672 |
| 12.12.25 07:30:45 | 0 | 2,704 |
| 11.12.25 07:36:11 | 0 | 2,634 |
| 11.12.25 07:30:39 | 0 | 2,632 |
| 10.12.25 07:31:18 | 0 | 2,642 |
| 09.12.25 21:31:12 | 0 | 2,644 |
| 09.12.25 15:30:31 | 0 | 2,630 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 13:37:31 | 0 | 2,620 |
| 09.12.25 12:16:31 | 0 | 2,610 |
| 09.12.25 07:35:14 | 0 | 2,596 |
| 08.12.25 14:17:23 | 0 | 2,594 |
| 08.12.25 07:30:13 | 0 | 2,616 |
| 05.12.25 21:26:58 | 0 | 2,618 |
| 05.12.25 07:33:59 | 0 | 2,614 |
| 04.12.25 15:49:59 | 0 | 2,586 |
| 04.12.25 13:16:44 | 0 | 2,574 |
| 04.12.25 10:53:10 | 0 | 2,566 |
| 04.12.25 07:39:20 | 0 | 2,604 |
| 03.12.25 21:31:40 | 0 | 2,598 |
| 03.12.25 15:51:19 | 0 | 2,596 |
| 03.12.25 09:33:59 | 0 | 2,570 |
| 03.12.25 09:25:09 | 0 | 2,566 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 07:39:43 | 0 | 2,578 |
| 03.12.25 07:31:38 | 0 | 2,578 |
| 02.12.25 21:34:38 | 0 | 2,578 |
| 02.12.25 11:39:21 | 0 | 2,554 |
| 02.12.25 07:31:36 | 0 | 2,522 |
| 01.12.25 21:37:35 | 0 | 2,522 |
| 01.12.25 15:08:37 | 0 | 2,500 |
| 01.12.25 07:30:25 | 0 | 2,500 |
| 28.11.25 16:30:39 | 0 | 2,502 |
| 28.11.25 14:23:59 | 0 | 2,492 |
| 28.11.25 13:43:36 | 0 | 2,494 |
| 28.11.25 12:24:21 | 0 | 2,490 |
| 28.11.25 07:33:07 | 0 | 2,494 |
| 27.11.25 16:23:06 | 0 | 2,486 |
| 27.11.25 07:36:16 | 0 | 2,492 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login