ALSO HOLDING AG SF 1
WKN A0JJW1 | ISIN CH0024590272 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 17:17:12 | 22 | 180,00 |
| 07.05.26 16:57:00 | 10 | 180,00 |
| 07.05.26 15:41:32 | 17 | 179,40 |
| 07.05.26 14:01:47 | 4 | 178,40 |
| 07.05.26 12:36:34 | 4 | 179,00 |
| 07.05.26 12:14:17 | 6 | 178,00 |
| 07.05.26 11:02:17 | 10 | 179,00 |
| 07.05.26 09:19:39 | 374 | 177,80 |
| 07.05.26 09:19:26 | 280 | 177,80 |
| 07.05.26 09:19:13 | 28 | 177,80 |
| 06.05.26 21:46:35 | 6 | 176,00 |
| 06.05.26 21:21:25 | 100 | 176,20 |
| 06.05.26 21:03:07 | 18 | 176,20 |
| 06.05.26 17:38:31 | 15 | 176,40 |
| 06.05.26 16:06:05 | 144 | 175,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 16:05:58 | 28 | 175,60 |
| 06.05.26 16:05:47 | 28 | 175,60 |
| 06.05.26 15:48:48 | 144 | 175,80 |
| 06.05.26 15:48:30 | 28 | 175,80 |
| 06.05.26 15:47:41 | 28 | 175,80 |
| 06.05.26 15:36:09 | 116 | 176,20 |
| 06.05.26 15:35:57 | 28 | 176,20 |
| 06.05.26 15:35:24 | 28 | 176,20 |
| 06.05.26 15:34:51 | 28 | 176,20 |
| 06.05.26 15:32:41 | 116 | 176,80 |
| 06.05.26 15:32:38 | 28 | 176,80 |
| 06.05.26 15:31:59 | 28 | 176,80 |
| 06.05.26 15:30:35 | 28 | 176,80 |
| 06.05.26 14:37:52 | 1 | 178,00 |
| 06.05.26 14:37:30 | 1 | 177,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 12:44:45 | 6 | 178,60 |
| 06.05.26 12:44:41 | 28 | 178,60 |
| 06.05.26 12:44:21 | 28 | 178,60 |
| 06.05.26 12:39:00 | 10 | 179,00 |
| 06.05.26 10:57:00 | 168 | 178,40 |
| 06.05.26 10:57:00 | 200 | 178,40 |
| 06.05.26 10:56:50 | 200 | 178,40 |
| 06.05.26 10:56:37 | 100 | 178,40 |
| 06.05.26 10:56:26 | 28 | 178,40 |
| 06.05.26 10:56:26 | 28 | 178,40 |
| 06.05.26 10:55:43 | 28 | 178,40 |
| 06.05.26 10:52:50 | 28 | 177,40 |
| 06.05.26 10:52:47 | 28 | 177,40 |
| 06.05.26 10:52:18 | 28 | 177,40 |
| 06.05.26 10:51:00 | 28 | 176,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login