ASML HOLDING NY EO-,09
WKN A1J85V | ISIN USN070592100 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:31 | 0 | 608,00 |
07.08.25 08:01:47 | 0 | 600,00 |
06.08.25 08:29:42 | 0 | 600,00 |
05.08.25 08:18:58 | 0 | 604,00 |
04.08.25 08:26:00 | 0 | 598,00 |
01.08.25 21:40:52 | 1 | 598,00 |
01.08.25 08:01:10 | 0 | 612,00 |
31.07.25 12:56:04 | 99 | 620,00 |
31.07.25 08:04:48 | 0 | 628,00 |
30.07.25 08:02:36 | 0 | 626,00 |
29.07.25 08:01:31 | 0 | 630,00 |
28.07.25 09:18:45 | 16 | 628,00 |
28.07.25 08:01:45 | 0 | 620,00 |
25.07.25 14:24:08 | 10 | 602,00 |
25.07.25 08:01:43 | 0 | 614,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 09:16:53 | 5 | 614,00 |
24.07.25 08:02:02 | 0 | 612,00 |
23.07.25 11:24:31 | 15 | 612,00 |
23.07.25 08:02:53 | 0 | 606,00 |
22.07.25 08:02:25 | 0 | 618,00 |
21.07.25 08:38:03 | 2 | 636,00 |
21.07.25 08:00:46 | 5 | 640,00 |
18.07.25 18:15:02 | 2 | 634,00 |
18.07.25 17:00:57 | 20 | 636,00 |
18.07.25 10:21:31 | 3 | 648,00 |
18.07.25 08:06:19 | 0 | 650,00 |
17.07.25 17:25:52 | 1 | 652,00 |
17.07.25 08:10:09 | 0 | 650,00 |
16.07.25 16:07:13 | 25 | 630,00 |
16.07.25 16:07:11 | 1 | 630,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 08:00:40 | 9 | 698,00 |
15.07.25 08:03:15 | 0 | 696,00 |
14.07.25 08:01:40 | 0 | 678,00 |
11.07.25 10:00:54 | 10 | 678,00 |
11.07.25 08:07:54 | 0 | 684,00 |
10.07.25 08:02:37 | 0 | 678,00 |
09.07.25 08:01:41 | 0 | 674,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login