A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000
WKN 861929 | ISIN DK0010244425 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 20:11:10 | 1 | 1.841,00 |
08.08.25 16:05:08 | 7 | 1.842,00 |
08.08.25 15:53:17 | 4 | 1.839,00 |
08.08.25 15:45:40 | 1 | 1.840,00 |
08.08.25 15:39:54 | 3 | 1.837,00 |
08.08.25 15:36:28 | 1 | 1.833,00 |
08.08.25 11:50:10 | 2 | 1.837,00 |
08.08.25 11:20:27 | 8 | 1.841,00 |
08.08.25 11:20:26 | 8 | 1.841,00 |
08.08.25 11:20:23 | 8 | 1.841,00 |
08.08.25 11:02:57 | 2 | 1.837,00 |
08.08.25 10:57:59 | 5 | 1.840,00 |
08.08.25 10:53:35 | 2 | 1.839,00 |
08.08.25 09:03:04 | 6 | 1.863,00 |
08.08.25 09:02:04 | 4 | 1.861,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 08:04:49 | 3 | 1.824,00 |
07.08.25 20:27:59 | 3 | 1.822,00 |
07.08.25 17:29:52 | 5 | 1.823,00 |
07.08.25 17:28:07 | 3 | 1.824,00 |
07.08.25 17:26:19 | 3 | 1.829,00 |
07.08.25 17:15:47 | 3 | 1.830,00 |
07.08.25 16:48:02 | 1 | 1.828,00 |
07.08.25 16:43:22 | 8 | 1.845,00 |
07.08.25 16:42:43 | 8 | 1.846,00 |
07.08.25 16:41:50 | 8 | 1.848,00 |
07.08.25 16:40:54 | 1 | 1.848,00 |
07.08.25 16:34:29 | 3 | 1.844,00 |
07.08.25 15:56:29 | 1 | 1.866,00 |
07.08.25 15:50:20 | 1 | 1.871,00 |
07.08.25 15:40:44 | 1 | 1.870,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 15:40:01 | 1 | 1.872,00 |
07.08.25 15:40:01 | 7 | 1.870,00 |
07.08.25 15:38:18 | 1 | 1.870,00 |
07.08.25 15:33:34 | 2 | 1.868,00 |
07.08.25 15:21:51 | 1 | 1.869,00 |
07.08.25 15:17:43 | 1 | 1.865,00 |
07.08.25 14:57:51 | 2 | 1.867,00 |
07.08.25 14:44:17 | 2 | 1.860,00 |
07.08.25 14:39:20 | 2 | 1.856,00 |
07.08.25 14:07:58 | 3 | 1.852,00 |
07.08.25 14:07:55 | 8 | 1.852,00 |
07.08.25 14:06:19 | 5 | 1.850,00 |
07.08.25 13:41:35 | 8 | 1.838,00 |
07.08.25 11:13:30 | 8 | 1.796,00 |
07.08.25 11:09:53 | 8 | 1.792,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login