DERMAPHARM HLDG INH O.N.
WKN A2GS5D | ISIN DE000A2GS5D8 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:31:47 | 0 | 32,000 |
12:37:46 | 300 | 32,200 |
12:31:45 | 0 | 32,200 |
09:31:48 | 0 | 32,200 |
08:10:49 | 0 | 32,000 |
07.08.25 19:31:45 | 0 | 31,950 |
07.08.25 16:31:46 | 0 | 32,100 |
07.08.25 12:31:46 | 0 | 32,300 |
07.08.25 09:31:48 | 0 | 31,900 |
07.08.25 08:10:48 | 0 | 32,050 |
06.08.25 19:31:46 | 0 | 32,000 |
06.08.25 16:31:46 | 0 | 32,350 |
06.08.25 12:31:46 | 0 | 32,500 |
06.08.25 09:31:47 | 0 | 33,350 |
06.08.25 08:10:47 | 0 | 33,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 19:31:46 | 0 | 33,300 |
05.08.25 16:31:47 | 0 | 33,350 |
05.08.25 12:31:47 | 0 | 33,200 |
05.08.25 09:31:48 | 0 | 33,450 |
05.08.25 08:06:57 | 0 | 33,350 |
04.08.25 19:31:46 | 0 | 33,300 |
04.08.25 16:31:49 | 0 | 33,100 |
04.08.25 12:31:48 | 0 | 33,150 |
04.08.25 09:31:49 | 0 | 33,400 |
04.08.25 08:10:48 | 0 | 33,250 |
01.08.25 19:31:44 | 0 | 33,000 |
01.08.25 16:31:46 | 0 | 33,350 |
01.08.25 12:31:45 | 0 | 33,300 |
01.08.25 09:31:49 | 0 | 33,050 |
01.08.25 08:10:48 | 0 | 33,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 19:31:45 | 0 | 33,300 |
31.07.25 16:31:48 | 0 | 33,450 |
31.07.25 12:31:46 | 0 | 33,750 |
31.07.25 09:31:47 | 0 | 34,050 |
31.07.25 08:10:47 | 0 | 34,300 |
30.07.25 19:31:47 | 0 | 34,250 |
30.07.25 16:31:47 | 0 | 34,500 |
30.07.25 12:31:46 | 0 | 35,050 |
30.07.25 09:31:49 | 0 | 34,850 |
30.07.25 08:10:47 | 0 | 35,200 |
29.07.25 19:31:45 | 0 | 35,150 |
29.07.25 16:31:46 | 0 | 35,350 |
29.07.25 12:31:46 | 0 | 35,200 |
29.07.25 09:31:47 | 0 | 35,200 |
29.07.25 08:10:46 | 0 | 35,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login