HAMILTON LANE INC DL-,001
WKN A2DM1T | ISIN US4074971064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:34:19 | 0 | 110,000 |
| 06.11.25 21:36:19 | 0 | 109,000 |
| 06.11.25 07:45:43 | 0 | 106,000 |
| 05.11.25 21:32:05 | 0 | 106,000 |
| 05.11.25 07:39:04 | 0 | 105,000 |
| 04.11.25 07:50:19 | 0 | 98,000 |
| 03.11.25 21:37:17 | 0 | 98,500 |
| 03.11.25 07:45:10 | 0 | 97,500 |
| 31.10.25 20:57:56 | 0 | 98,000 |
| 31.10.25 07:42:12 | 0 | 97,000 |
| 30.10.25 07:39:06 | 0 | 98,500 |
| 29.10.25 07:48:27 | 0 | 100,000 |
| 28.10.25 20:34:46 | 0 | 100,000 |
| 28.10.25 07:40:13 | 0 | 101,000 |
| 27.10.25 20:20:59 | 0 | 102,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 08:04:48 | 0 | 102,000 |
| 24.10.25 09:12:51 | 2 | 101,000 |
| 24.10.25 07:44:25 | 0 | 101,000 |
| 23.10.25 07:56:28 | 0 | 102,000 |
| 22.10.25 07:47:10 | 0 | 103,000 |
| 21.10.25 07:37:32 | 0 | 102,000 |
| 20.10.25 07:44:24 | 0 | 100,000 |
| 17.10.25 21:36:12 | 0 | 100,000 |
| 17.10.25 07:45:00 | 0 | 98,500 |
| 16.10.25 07:46:44 | 0 | 102,000 |
| 15.10.25 07:36:59 | 0 | 106,000 |
| 14.10.25 21:48:24 | 0 | 106,000 |
| 14.10.25 08:06:49 | 0 | 105,000 |
| 13.10.25 21:37:33 | 0 | 104,000 |
| 13.10.25 07:53:29 | 0 | 102,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.10.25 21:37:47 | 0 | 100,000 |
| 10.10.25 07:43:05 | 0 | 101,000 |
| 09.10.25 07:38:55 | 0 | 101,000 |
| 08.10.25 21:30:51 | 0 | 102,000 |
| 08.10.25 07:43:29 | 0 | 104,000 |
| 07.10.25 21:31:36 | 0 | 105,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login