CYAN AG INH O.N.
WKN A2E4SV | ISIN DE000A2E4SV8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:39:03 | - | 2,140 |
| 08:36:03 | - | 2,140 |
| 08:33:02 | - | 2,140 |
| 08:30:01 | - | 2,140 |
| 08:29:59 | - | 2,120 |
| 08:27:48 | - | 2,140 |
| 08:24:48 | - | 2,140 |
| 08:21:47 | - | 2,140 |
| 08:18:46 | - | 2,140 |
| 08:15:45 | - | 2,140 |
| 08:12:44 | - | 2,140 |
| 08:09:44 | - | 2,140 |
| 08:06:43 | - | 2,140 |
| 08:03:42 | - | 2,140 |
| 08:00:42 | - | 2,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:58:44 | - | 2,120 |
| 07:55:43 | - | 2,120 |
| 07:52:42 | - | 2,120 |
| 07:49:41 | - | 2,120 |
| 07:46:41 | - | 2,120 |
| 07:43:40 | - | 2,120 |
| 07:40:39 | - | 2,120 |
| 07:37:38 | - | 2,120 |
| 07:34:37 | - | 2,120 |
| 07:31:36 | - | 2,120 |
| 07:28:36 | - | 2,120 |
| 07:25:35 | - | 2,120 |
| 07:22:34 | - | 2,120 |
| 07:19:33 | - | 2,120 |
| 07:16:32 | - | 2,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:13:32 | - | 2,120 |
| 07:10:31 | - | 2,120 |
| 07:09:00 | - | 2,140 |
| 07:05:59 | - | 2,140 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
| 22.12.25 22:59:18 | - | 2,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login