CPI PROPERTY GRP EO-,10
WKN A0JL4D | ISIN LU0251710041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:24:30 | - | 0,730 |
| 17:21:29 | - | 0,730 |
| 17:18:29 | - | 0,730 |
| 17:15:28 | - | 0,730 |
| 17:12:28 | - | 0,730 |
| 17:09:27 | - | 0,730 |
| 17:06:26 | - | 0,730 |
| 17:03:26 | - | 0,730 |
| 17:00:25 | - | 0,730 |
| 16:57:25 | - | 0,730 |
| 16:54:24 | - | 0,730 |
| 16:51:23 | - | 0,730 |
| 16:48:23 | - | 0,730 |
| 16:45:22 | - | 0,730 |
| 16:42:21 | - | 0,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:21 | - | 0,730 |
| 16:36:20 | - | 0,730 |
| 16:33:20 | - | 0,730 |
| 16:30:19 | - | 0,730 |
| 16:27:18 | - | 0,730 |
| 16:24:18 | - | 0,730 |
| 16:21:17 | - | 0,730 |
| 16:18:17 | - | 0,730 |
| 16:15:16 | - | 0,730 |
| 16:12:15 | - | 0,730 |
| 16:09:15 | - | 0,730 |
| 16:06:14 | - | 0,730 |
| 16:03:14 | - | 0,730 |
| 16:00:13 | - | 0,730 |
| 15:57:12 | - | 0,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:54:12 | - | 0,730 |
| 15:51:11 | - | 0,730 |
| 15:48:11 | - | 0,730 |
| 15:45:10 | - | 0,730 |
| 15:42:09 | - | 0,730 |
| 15:39:09 | - | 0,730 |
| 15:36:08 | - | 0,730 |
| 15:33:08 | - | 0,730 |
| 15:30:07 | - | 0,730 |
| 15:27:07 | - | 0,730 |
| 15:24:06 | - | 0,730 |
| 15:21:05 | - | 0,730 |
| 15:18:05 | - | 0,730 |
| 15:15:04 | - | 0,730 |
| 15:12:03 | - | 0,730 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login