eXp World Holdings
WKN A2H6LH | ISIN US30212W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:37 | 116 | 6,75 |
| 21:59:31 | 221 | 6,74 |
| 21:59:31 | 100 | 6,74 |
| 21:59:31 | 100 | 6,74 |
| 21:59:31 | 100 | 6,74 |
| 21:59:31 | 100 | 6,74 |
| 21:59:03 | 100 | 6,74 |
| 21:58:57 | 200 | 6,74 |
| 21:58:57 | 100 | 6,74 |
| 21:58:31 | 100 | 6,75 |
| 21:58:04 | 100 | 6,75 |
| 21:58:04 | 100 | 6,75 |
| 21:57:51 | 100 | 6,76 |
| 21:57:49 | 197 | 6,76 |
| 21:57:31 | 100 | 6,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:27 | 101 | 6,76 |
| 21:56:38 | 100 | 6,76 |
| 21:56:38 | 158 | 6,76 |
| 21:56:34 | 100 | 6,77 |
| 21:56:14 | 100 | 6,77 |
| 21:56:05 | 100 | 6,77 |
| 21:56:05 | 100 | 6,77 |
| 21:54:51 | 100 | 6,76 |
| 21:54:51 | 100 | 6,76 |
| 21:54:51 | 100 | 6,76 |
| 21:54:40 | 100 | 6,77 |
| 21:54:40 | 100 | 6,77 |
| 21:54:40 | 100 | 6,77 |
| 21:54:40 | 100 | 6,77 |
| 21:54:21 | 100 | 6,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:54:10 | 100 | 6,76 |
| 21:53:53 | 100 | 6,76 |
| 21:53:20 | 100 | 6,75 |
| 21:52:50 | 100 | 6,75 |
| 21:52:49 | 100 | 6,74 |
| 21:52:49 | 100 | 6,74 |
| 21:52:49 | 100 | 6,74 |
| 21:52:49 | 100 | 6,74 |
| 21:52:49 | 100 | 6,75 |
| 21:52:05 | 100 | 6,75 |
| 21:52:03 | 100 | 6,75 |
| 21:51:44 | 100 | 6,76 |
| 21:51:20 | 100 | 6,76 |
| 21:50:37 | 100 | 6,76 |
| 21:48:21 | 201 | 6,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login