SENSIRION HOLDING SF0,1
WKN A2JGBW | ISIN CH0406705126 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:09:34 | - | 68,00 |
22:06:33 | - | 68,00 |
22:06:00 | - | 68,10 |
22:03:10 | - | 68,00 |
22:00:09 | - | 68,00 |
22:00:03 | - | 68,00 |
21:59:56 | - | 68,10 |
21:59:54 | - | 68,00 |
21:59:34 | - | 68,10 |
21:57:44 | - | 68,00 |
21:54:43 | - | 68,00 |
21:54:05 | - | 68,10 |
21:54:03 | - | 68,00 |
21:54:00 | - | 68,10 |
21:53:58 | - | 68,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:53:21 | - | 68,10 |
21:53:13 | - | 68,00 |
21:53:11 | - | 68,10 |
21:52:40 | - | 68,00 |
21:52:35 | - | 68,10 |
21:52:33 | - | 68,00 |
21:52:25 | - | 68,10 |
21:51:50 | - | 68,00 |
21:48:49 | - | 68,00 |
21:47:35 | - | 68,10 |
21:47:35 | - | 68,20 |
21:47:18 | - | 68,10 |
21:47:10 | - | 68,10 |
21:45:12 | - | 68,10 |
21:42:11 | - | 68,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:42:02 | - | 68,10 |
21:42:02 | - | 68,20 |
21:41:01 | - | 68,10 |
21:41:01 | - | 68,20 |
21:41:00 | - | 68,10 |
21:40:59 | - | 68,20 |
21:40:31 | - | 68,10 |
21:37:37 | - | 68,10 |
21:37:10 | - | 68,10 |
21:34:35 | - | 68,00 |
21:31:35 | - | 68,00 |
21:31:00 | - | 68,10 |
21:31:00 | - | 68,10 |
21:30:52 | - | 68,00 |
21:30:16 | - | 68,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login