Pinduoduo
WKN A2JRK6 | ISIN US7223041028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:59 | 200 | 111,92 |
| 22.12.25 21:59:59 | 200 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 111,91 |
| 22.12.25 21:59:55 | 100 | 111,96 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 111,97 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:52 | 100 | 111,97 |
| 22.12.25 21:59:52 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:50 | 100 | 111,96 |
| 22.12.25 21:59:50 | 100 | 111,96 |
| 22.12.25 21:59:48 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:48 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:47 | 200 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:46 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:45 | 100 | 111,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:44 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:44 | 100 | 111,94 |
| 22.12.25 21:59:44 | 100 | 111,94 |
| 22.12.25 21:59:42 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:42 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:40 | 100 | 111,92 |
| 22.12.25 21:59:40 | 100 | 111,92 |
| 22.12.25 21:59:40 | 100 | 111,92 |
| 22.12.25 21:59:40 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:39 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:39 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:39 | 100 | 111,93 |
| 22.12.25 21:59:36 | 200 | 111,94 |
| 22.12.25 21:59:36 | 200 | 111,94 |
| 22.12.25 21:59:33 | 200 | 111,93 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:30 | 100 | 111,94 |
| 22.12.25 21:59:30 | 100 | 111,94 |
| 22.12.25 21:59:30 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:30 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:30 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:25 | 100 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:25 | 200 | 111,95 |
| 22.12.25 21:59:24 | 200 | 111,96 |
| 22.12.25 21:59:22 | 182 | 111,97 |
| 22.12.25 21:59:22 | 100 | 111,97 |
| 22.12.25 21:59:22 | 100 | 111,97 |
| 22.12.25 21:59:22 | 100 | 111,96 |
| 22.12.25 21:59:22 | 100 | 111,96 |
| 22.12.25 21:59:22 | 100 | 111,96 |
| 22.12.25 21:59:22 | 100 | 111,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login