SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:58:30 | - | 96,560 |
| 08:58:21 | - | 96,450 |
| 08:58:15 | - | 96,580 |
| 08:58:10 | - | 96,610 |
| 08:55:54 | - | 96,580 |
| 08:55:48 | - | 96,490 |
| 08:55:45 | - | 96,490 |
| 08:55:42 | - | 96,510 |
| 08:55:38 | - | 96,490 |
| 08:55:38 | - | 96,570 |
| 08:55:35 | - | 96,490 |
| 08:55:27 | - | 96,520 |
| 08:54:13 | - | 96,580 |
| 08:54:12 | - | 96,610 |
| 08:54:06 | - | 96,610 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:52:20 | - | 96,660 |
| 08:52:09 | - | 96,670 |
| 08:52:03 | - | 96,600 |
| 08:51:02 | - | 96,570 |
| 08:48:15 | - | 96,530 |
| 08:47:31 | - | 96,560 |
| 08:47:29 | - | 96,530 |
| 08:47:14 | - | 96,670 |
| 08:47:12 | - | 96,710 |
| 08:44:42 | - | 96,740 |
| 08:44:35 | - | 96,710 |
| 08:44:11 | - | 96,740 |
| 08:44:06 | - | 96,710 |
| 08:43:51 | - | 96,740 |
| 08:36:12 | - | 96,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:34:20 | - | 96,680 |
| 08:28:38 | - | 96,680 |
| 08:27:00 | - | 96,650 |
| 08:22:57 | - | 96,620 |
| 08:22:14 | - | 96,590 |
| 08:22:01 | - | 96,590 |
| 08:21:44 | - | 96,410 |
| 08:20:59 | - | 96,430 |
| 08:20:28 | - | 96,400 |
| 08:20:21 | - | 96,350 |
| 08:20:06 | - | 96,410 |
| 08:20:03 | - | 96,350 |
| 08:19:54 | - | 96,400 |
| 08:18:59 | - | 96,360 |
| 08:18:59 | - | 96,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login