SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 140,25 |
| Schluss 19.03.26 | 147,95 |
| Tagestief | 139,50 |
| Tageshoch | 140,25 |
| Vol. (EUR) | 279,00 |
| Vol. Stk. | 2 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
| 27.10.25 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekord - Ibex 35 über 16.000 Zähler | |
| 27.10.25 | Aktien Europa: EuroStoxx knackt 5.700-Punkte-Marke - Zollstreit-Entspannung |
Performance
| Zeitraum | SIKA NAM. SF | SMI |
|---|---|---|
| 1 Monat | -17,19 % | -11,10 % |
| 1 Jahr | -6,75 % | -5,77 % |
| 3 Jahre | -6,75 % | +14,27 % |
| 5 Jahre | -6,75 % | +11,52 % |
52W Hoch (21.05.25):
239,80 EUR
239,80 EUR
52W Tief (20.03.26):
139,50 EUR
139,50 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 126,90 CHF | 20.03.26 | 3,24 Mio. |
| TradeGate BSX | 140,00 EUR | 20.03.26 | 1,63 Tsd. |
| Xetra | 139,10 EUR | 20.03.26 | 1,35 Tsd. |
| gettex | 139,15 EUR | 20.03.26 | 323 |
| Nasdaq Other OTC | 157,96 USD | 20.03.26 | 268 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 18:56:09 | 2 | 139,50 |
| 20.03.26 08:01:36 | 0 | 140,25 |
| 19.03.26 08:42:29 | 0 | 147,95 |
| 18.03.26 08:07:30 | 0 | 151,65 |
| 17.03.26 12:51:03 | 66 | 150,35 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse D | 120,30 EUR | -8,69 % | 4,99 % |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B - CHF | 279,43 CHF | -8,38 % | 4,73 % |
| LO Funds - Generation Global, (EUR) PD | 49,02 EUR | -10,34 % | 4,21 % |
| Robeco Biodiversity Equities D EUR | 104,82 EUR | -5,41 % | 4,10 % |
| JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc | 85,17 EUR | -4,90 % | 3,74 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 6,51 | 7,76 |
| Dividende pro Aktie | - | 3,70 | 3,60 |
| KGV | 19,50 | 24,99 | 26,99 |
| KBV | 3,06 | 3,92 | 4,78 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 20,36 | 26,09 | 33,61 |
Firmenprofil
Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.