OCADO GROUP PLC LS -,02
WKN A1C2GZ | ISIN GB00B3MBS747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:06:08 | - | 2,466 |
| 14:05:04 | - | 2,472 |
| 14:01:22 | - | 2,480 |
| 13:58:11 | - | 2,474 |
| 13:51:50 | - | 2,480 |
| 13:51:17 | - | 2,486 |
| 13:51:17 | - | 2,486 |
| 13:51:17 | - | 2,486 |
| 13:50:15 | - | 2,480 |
| 13:50:15 | - | 2,480 |
| 13:40:11 | - | 2,486 |
| 13:35:05 | - | 2,486 |
| 13:30:19 | - | 2,486 |
| 13:28:13 | - | 2,492 |
| 13:14:20 | - | 2,498 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:20 | - | 2,498 |
| 13:05:31 | - | 2,494 |
| 13:00:01 | - | 2,496 |
| 12:59:53 | - | 2,502 |
| 12:56:50 | - | 2,494 |
| 12:51:44 | - | 2,492 |
| 12:50:36 | - | 2,498 |
| 12:49:32 | - | 2,492 |
| 12:49:21 | - | 2,480 |
| 12:46:25 | - | 2,476 |
| 12:30:37 | - | 2,470 |
| 12:26:54 | - | 2,476 |
| 12:24:58 | - | 2,468 |
| 12:24:33 | - | 2,464 |
| 12:16:09 | - | 2,464 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:11:30 | - | 2,474 |
| 12:09:21 | - | 2,476 |
| 12:09:09 | - | 2,482 |
| 12:08:15 | - | 2,488 |
| 12:08:15 | - | 2,488 |
| 12:08:03 | - | 2,482 |
| 12:06:31 | - | 2,476 |
| 12:02:07 | - | 2,480 |
| 12:00:45 | - | 2,474 |
| 11:59:55 | - | 2,486 |
| 11:59:40 | - | 2,480 |
| 11:59:03 | - | 2,486 |
| 11:57:51 | - | 2,490 |
| 11:57:43 | - | 2,486 |
| 11:53:02 | - | 2,482 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login