AGRANA BET.AG INH.
WKN A2NB37 | ISIN AT000AGRANA3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:44 | - | 11,150 |
| 17:34:29 | - | 11,100 |
| 17:31:43 | - | 11,100 |
| 17:30:05 | - | 11,150 |
| 16:44:18 | - | 11,150 |
| 16:05:59 | - | 11,150 |
| 15:59:36 | - | 11,200 |
| 15:38:35 | - | 11,150 |
| 15:35:06 | - | 11,200 |
| 14:13:32 | - | 11,150 |
| 12:28:29 | - | 11,100 |
| 12:17:18 | - | 11,050 |
| 12:13:50 | - | 11,100 |
| 12:05:14 | - | 11,150 |
| 12:05:13 | - | 11,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:03:32 | - | 11,000 |
| 12:03:26 | - | 11,000 |
| 11:57:28 | - | 11,000 |
| 11:33:03 | - | 11,050 |
| 11:20:09 | - | 11,000 |
| 11:16:45 | - | 11,050 |
| 11:16:45 | - | 11,050 |
| 09:46:17 | - | 11,050 |
| 09:45:37 | - | 11,100 |
| 09:24:50 | - | 11,050 |
| 09:23:57 | - | 11,100 |
| 09:04:13 | - | 11,050 |
| 08:00:06 | - | 10,900 |
| 07:30:01 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:51:06 | - | 10,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:50:32 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:33:34 | - | 10,850 |
| 19.12.25 21:33:15 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:32:28 | - | 10,850 |
| 19.12.25 21:32:22 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:32:10 | - | 10,850 |
| 19.12.25 21:31:00 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:28:50 | - | 10,850 |
| 19.12.25 21:18:55 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:13:27 | - | 10,850 |
| 19.12.25 21:11:38 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:10:56 | - | 10,850 |
| 19.12.25 21:10:39 | - | 10,900 |
| 19.12.25 21:10:29 | - | 10,850 |
| 19.12.25 20:10:37 | - | 10,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login