INSTONE REAL EST.GRP O.N.
WKN A2NBX8 | ISIN DE000A2NBX80 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:51 | 0 | 7,7700 |
| 22.12.25 12:17:53 | 68 | 7,8600 |
| 22.12.25 08:33:43 | 30 | 7,9600 |
| 22.12.25 08:33:30 | 70 | 7,9600 |
| 22.12.25 08:07:16 | 30 | 7,9600 |
| 22.12.25 08:05:11 | 70 | 7,9600 |
| 19.12.25 17:12:54 | 135 | 7,8100 |
| 19.12.25 08:00:33 | 0 | 8,2900 |
| 18.12.25 08:00:55 | 0 | 7,6000 |
| 17.12.25 08:00:32 | 100 | 7,8400 |
| 16.12.25 08:02:23 | 0 | 7,8900 |
| 15.12.25 19:02:50 | 180 | 7,9200 |
| 15.12.25 19:02:43 | 70 | 7,9200 |
| 15.12.25 15:02:49 | 600 | 8,0200 |
| 15.12.25 10:25:58 | 500 | 8,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 08:03:00 | 150 | 8,2100 |
| 12.12.25 08:01:43 | 0 | 7,6900 |
| 11.12.25 08:06:05 | 0 | 7,7000 |
| 10.12.25 15:12:50 | 500 | 7,9200 |
| 10.12.25 08:03:57 | 0 | 7,6800 |
| 09.12.25 08:01:55 | 0 | 7,5700 |
| 08.12.25 08:02:49 | 0 | 7,8700 |
| 05.12.25 08:02:12 | 0 | 7,8100 |
| 04.12.25 08:02:19 | 0 | 7,7000 |
| 03.12.25 08:02:57 | 0 | 7,7500 |
| 02.12.25 09:05:08 | 500 | 7,9900 |
| 02.12.25 08:04:09 | 0 | 8,0800 |
| 01.12.25 18:55:13 | 900 | 8,3300 |
| 01.12.25 18:53:13 | 100 | 8,1700 |
| 01.12.25 08:01:52 | 150 | 8,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 15:31:22 | 700 | 8,4100 |
| 28.11.25 08:02:42 | 0 | 8,1900 |
| 27.11.25 08:00:23 | 0 | 7,9900 |
| 26.11.25 08:00:34 | 0 | 7,4500 |
| 25.11.25 08:00:27 | 0 | 7,5300 |
| 24.11.25 08:08:04 | 0 | 7,3300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login