ARGENX SE EO -,10
WKN A11602 | ISIN NL0010832176 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:22:41 | - | 865,400 |
| 08:22:30 | - | 865,600 |
| 08:22:25 | - | 866,000 |
| 08:22:19 | - | 865,600 |
| 08:20:55 | - | 866,000 |
| 08:20:54 | - | 866,200 |
| 08:20:45 | - | 866,000 |
| 08:20:45 | - | 866,200 |
| 08:20:13 | - | 866,000 |
| 08:20:07 | - | 866,200 |
| 08:20:06 | - | 866,600 |
| 08:20:03 | - | 866,200 |
| 08:20:02 | - | 866,600 |
| 08:20:02 | - | 866,600 |
| 08:20:01 | - | 866,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:19:53 | - | 866,200 |
| 08:19:32 | - | 866,000 |
| 08:18:34 | - | 866,200 |
| 08:18:24 | - | 866,000 |
| 08:18:24 | - | 866,000 |
| 08:18:22 | - | 866,200 |
| 08:18:01 | - | 866,200 |
| 08:18:00 | - | 866,000 |
| 08:17:50 | - | 866,200 |
| 08:17:45 | - | 866,600 |
| 08:17:37 | - | 866,200 |
| 08:17:25 | - | 866,200 |
| 08:17:25 | - | 866,200 |
| 08:16:30 | - | 866,000 |
| 08:16:13 | - | 865,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:11 | - | 866,000 |
| 08:15:46 | - | 865,600 |
| 08:15:28 | - | 866,000 |
| 08:15:15 | - | 865,600 |
| 08:12:04 | - | 866,000 |
| 08:10:45 | - | 865,600 |
| 08:10:45 | - | 865,600 |
| 08:10:45 | - | 865,600 |
| 08:10:45 | - | 865,600 |
| 08:10:45 | - | 865,600 |
| 08:10:00 | - | 866,000 |
| 08:09:10 | - | 865,600 |
| 08:08:19 | - | 865,400 |
| 08:08:06 | - | 865,600 |
| 08:06:58 | - | 866,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login