MONCLER S.P.A.
WKN A1W66W | ISIN IT0004965148 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:58:32 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:59:43 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:58:58 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:58:43 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:58:32 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:58:23 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:58:08 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:58:02 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:57:41 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:57:34 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:56:37 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:55:59 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:55:53 | - | 55,580 |
| 07.11.25 21:55:23 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:55:07 | - | 55,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:54:42 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:54:36 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:53:54 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:53:38 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:53:22 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:53:12 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:52:45 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:52:35 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:51:53 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:51:01 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:50:53 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:50:19 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:49:37 | - | 55,500 |
| 07.11.25 21:49:14 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:49:09 | - | 55,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:48:51 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:46:35 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:46:22 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:45:10 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:44:10 | - | 55,560 |
| 07.11.25 21:42:30 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:41:54 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:41:48 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:41:43 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:39:09 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:38:04 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:37:32 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:37:26 | - | 55,520 |
| 07.11.25 21:35:52 | - | 55,540 |
| 07.11.25 21:35:35 | - | 55,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login