KNORR-BREMSE AG INH O.N.
WKN KBX100 | ISIN DE000KBX1006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
| 07.02.26 13:04:36 | - | 106,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login