HAIER SMART HOME CO.D YC1
WKN A2JM2W | ISIN CNE1000031C1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:29 | 0 | 2,0200 |
| 22:19:57 | 500 | 2,0310 |
| 22:14:17 | 0 | 2,0200 |
| 21:52:23 | 200 | 2,0260 |
| 21:52:12 | 125 | 2,0260 |
| 21:50:16 | 148 | 2,0260 |
| 21:43:50 | 0 | 2,0100 |
| 21:13:28 | 0 | 2,0100 |
| 21:06:53 | 20 | 2,0260 |
| 20:51:11 | 280 | 2,0260 |
| 20:44:09 | 0 | 2,0100 |
| 20:14:02 | 0 | 2,0100 |
| 20:00:15 | 50 | 2,0260 |
| 19:44:28 | 0 | 2,0100 |
| 19:40:24 | 100 | 2,0255 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:03 | 0 | 2,0100 |
| 18:44:27 | 0 | 2,0100 |
| 18:39:54 | 150 | 2,0260 |
| 18:13:52 | 0 | 2,0100 |
| 17:59:08 | 290 | 2,0260 |
| 17:58:04 | 124 | 2,0260 |
| 17:45:25 | 124 | 2,0235 |
| 17:43:11 | 0 | 2,0100 |
| 17:30:28 | 130 | 2,0150 |
| 17:28:53 | 496 | 2,0150 |
| 17:28:29 | 150 | 2,0150 |
| 17:23:39 | 800 | 2,0150 |
| 17:23:13 | 800 | 2,0100 |
| 17:13:34 | 0 | 2,0100 |
| 17:12:30 | 398 | 2,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:54:00 | 990 | 2,0185 |
| 16:43:55 | 0 | 2,0140 |
| 16:34:20 | 500 | 2,0190 |
| 16:13:11 | 0 | 2,0190 |
| 16:12:40 | 2,00 Tsd. | 2,0105 |
| 16:00:39 | 300 | 2,0200 |
| 15:43:39 | 0 | 2,0110 |
| 15:13:50 | 0 | 2,0085 |
| 14:43:36 | 0 | 2,0085 |
| 14:14:00 | 0 | 2,0065 |
| 13:43:25 | 0 | 2,0065 |
| 13:13:30 | 0 | 2,0065 |
| 12:43:41 | 0 | 2,0040 |
| 12:21:36 | 4,00 Tsd. | 2,0040 |
| 12:13:38 | 0 | 2,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login