YOKOGAWA EL.
WKN 856912 | ISIN JP3955000009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:26:47 | - | 27,000 |
| 20:23:46 | - | 27,000 |
| 20:20:45 | - | 27,000 |
| 20:17:45 | - | 27,000 |
| 20:14:44 | - | 27,000 |
| 20:11:44 | - | 27,000 |
| 20:08:43 | - | 27,000 |
| 20:05:42 | - | 27,000 |
| 20:02:42 | - | 27,000 |
| 19:59:41 | - | 27,000 |
| 19:56:40 | - | 27,000 |
| 19:53:40 | - | 27,000 |
| 19:50:39 | - | 27,000 |
| 19:47:38 | - | 27,000 |
| 19:44:38 | - | 27,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:41:37 | - | 27,000 |
| 19:41:05 | - | 27,000 |
| 19:39:45 | - | 27,200 |
| 19:39:39 | - | 27,000 |
| 19:39:38 | - | 27,000 |
| 19:39:37 | - | 27,000 |
| 19:37:43 | - | 27,000 |
| 19:34:43 | - | 27,000 |
| 19:31:42 | - | 27,000 |
| 19:28:41 | - | 27,000 |
| 19:25:41 | - | 27,000 |
| 19:22:40 | - | 27,000 |
| 19:19:39 | - | 27,000 |
| 19:16:39 | - | 27,000 |
| 19:13:38 | - | 27,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:10:38 | - | 27,000 |
| 19:07:37 | - | 27,000 |
| 19:04:36 | - | 27,000 |
| 19:01:36 | - | 27,000 |
| 18:58:35 | - | 27,000 |
| 18:55:35 | - | 27,000 |
| 18:54:24 | - | 26,800 |
| 18:51:24 | - | 26,800 |
| 18:48:23 | - | 26,800 |
| 18:45:22 | - | 26,800 |
| 18:42:22 | - | 26,800 |
| 18:40:48 | - | 27,000 |
| 18:38:25 | - | 26,800 |
| 18:35:24 | - | 26,800 |
| 18:32:23 | - | 26,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login