ELDORADO GOLD CORP.
WKN A2PA9H | ISIN CA2849025093 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:43:00 | 0 | 24,170 |
22:13:08 | 0 | 24,170 |
21:44:03 | 0 | 24,170 |
21:14:19 | 0 | 24,170 |
20:53:33 | 6 | 24,270 |
20:44:16 | 0 | 24,290 |
20:14:04 | 0 | 24,260 |
19:43:23 | 0 | 24,260 |
19:37:06 | 12 | 24,390 |
19:14:20 | 0 | 24,260 |
18:43:26 | 0 | 24,090 |
18:36:23 | 43 | 24,030 |
18:13:33 | 0 | 24,120 |
18:11:50 | 100 | 24,110 |
17:43:05 | 0 | 24,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:39:31 | 11 | 24,250 |
17:23:33 | 12 | 24,250 |
17:13:21 | 0 | 24,250 |
16:44:41 | 622 | 24,300 |
16:44:08 | 0 | 24,300 |
16:33:34 | 11 | 24,280 |
16:13:21 | 0 | 24,550 |
15:43:09 | 0 | 24,620 |
15:42:18 | 32 | 24,660 |
15:36:34 | 25 | 24,740 |
15:31:43 | 50 | 24,500 |
15:13:22 | 0 | 24,270 |
15:01:06 | 1 | 24,250 |
14:43:30 | 0 | 24,270 |
14:14:11 | 0 | 24,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:52:03 | 80 | 24,210 |
13:46:29 | 11 | 24,260 |
13:44:04 | 0 | 24,250 |
13:13:40 | 0 | 24,250 |
12:56:52 | 100 | 24,430 |
12:44:09 | 0 | 24,290 |
12:17:25 | 1 | 24,290 |
12:13:18 | 0 | 24,290 |
11:43:22 | 0 | 24,250 |
11:28:02 | 21 | 24,300 |
11:14:08 | 0 | 24,310 |
10:43:55 | 0 | 24,250 |
10:37:38 | 10 | 24,270 |
10:14:26 | 0 | 24,250 |
09:43:51 | 0 | 24,330 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login