TECHNOTRANS SE NA O.N.
WKN A0XYGA | ISIN DE000A0XYGA7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:48:55 | - | 33,700 |
| 13:45:54 | - | 33,700 |
| 13:42:54 | - | 33,700 |
| 13:39:53 | - | 33,700 |
| 13:36:52 | - | 33,700 |
| 13:33:51 | - | 33,700 |
| 13:30:52 | - | 33,700 |
| 13:30:52 | - | 33,700 |
| 13:30:51 | - | 33,700 |
| 13:29:44 | - | 33,600 |
| 13:29:38 | - | 33,500 |
| 13:26:37 | - | 33,500 |
| 13:23:36 | - | 33,500 |
| 13:20:36 | - | 33,500 |
| 13:17:35 | - | 33,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:15:16 | - | 33,400 |
| 13:14:23 | - | 33,500 |
| 13:11:22 | - | 33,500 |
| 13:08:22 | - | 33,500 |
| 13:08:18 | - | 33,600 |
| 13:08:17 | - | 33,600 |
| 13:08:17 | - | 33,600 |
| 13:08:06 | - | 33,500 |
| 13:05:05 | - | 33,500 |
| 13:02:05 | - | 33,500 |
| 12:59:04 | - | 33,500 |
| 12:56:03 | - | 33,500 |
| 12:53:03 | - | 33,500 |
| 12:53:01 | - | 33,500 |
| 12:52:54 | - | 33,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:52:26 | - | 33,500 |
| 12:49:25 | - | 33,500 |
| 12:49:10 | - | 33,500 |
| 12:47:42 | - | 33,500 |
| 12:44:41 | - | 33,500 |
| 12:41:40 | - | 33,500 |
| 12:38:39 | - | 33,500 |
| 12:35:38 | - | 33,500 |
| 12:32:38 | - | 33,500 |
| 12:29:37 | - | 33,500 |
| 12:26:36 | - | 33,500 |
| 12:23:35 | - | 33,500 |
| 12:20:35 | - | 33,500 |
| 12:20:34 | - | 33,500 |
| 12:20:25 | - | 33,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login