OKTA INC. CL.A O.N.
WKN A2DNKR | ISIN US6792951054 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:43:40 | 0 | 78,660 |
12:28:20 | 4 | 78,660 |
12:13:55 | 0 | 78,690 |
11:43:09 | 0 | 78,690 |
11:14:15 | 0 | 78,700 |
10:43:42 | 0 | 78,730 |
10:26:59 | 38 | 78,730 |
10:13:42 | 0 | 78,510 |
10:08:07 | 1 | 78,510 |
09:51:59 | 33 | 78,460 |
09:49:05 | 40 | 78,490 |
09:46:42 | 40 | 78,480 |
09:43:51 | 0 | 78,170 |
09:42:27 | 30 | 78,170 |
09:34:56 | 63 | 78,140 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:13:46 | 0 | 78,020 |
08:44:16 | 0 | 78,020 |
07:30:36 | 0 | 77,930 |
22.09.25 22:43:31 | 0 | 78,110 |
22.09.25 22:14:09 | 0 | 77,990 |
22.09.25 22:02:04 | 12 | 77,990 |
22.09.25 21:52:11 | 4 | 78,530 |
22.09.25 21:44:15 | 0 | 78,460 |
22.09.25 21:14:20 | 0 | 78,740 |
22.09.25 21:05:32 | 50 | 78,740 |
22.09.25 20:44:02 | 0 | 78,930 |
22.09.25 20:25:16 | 6 | 79,030 |
22.09.25 20:14:07 | 0 | 79,090 |
22.09.25 19:43:53 | 0 | 79,180 |
22.09.25 19:14:08 | 0 | 79,180 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 18:55:13 | 9 | 79,220 |
22.09.25 18:44:19 | 0 | 79,120 |
22.09.25 18:25:57 | 8 | 79,110 |
22.09.25 18:13:49 | 0 | 79,320 |
22.09.25 18:00:09 | 4 | 79,520 |
22.09.25 17:43:59 | 0 | 79,100 |
22.09.25 17:28:42 | 20 | 78,870 |
22.09.25 17:28:07 | 7 | 79,150 |
22.09.25 17:13:31 | 0 | 79,790 |
22.09.25 16:43:06 | 0 | 79,990 |
22.09.25 16:41:43 | 7 | 80,030 |
22.09.25 16:29:33 | 9 | 79,600 |
22.09.25 16:26:29 | 4 | 79,550 |
22.09.25 16:13:12 | 0 | 79,470 |
22.09.25 16:13:00 | 31 | 79,470 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login