BEYOND MEAT INC.
WKN A2N7XQ | ISIN US08862E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
| 22.12.25 23:00:55 | - | 0,890 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login