ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
WKN A2H9WD | ISIN US04016X1019 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 825,0000 |
| Schluss 18.09.26 | 825,0000 |
| Tagestief | 825,0000 |
| Tageshoch | 825,0000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
| 26.08.26 | ANALYSE-FLASH: UBS hebt Argenx auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar |
Performance
| Zeitraum | ARGENS SP.ADR/1 |
|---|---|
| 1 Monat | -5,71 % |
| 1 Jahr | +34,15 % |
| 3 Jahre | +72,59 % |
| 5 Jahre | +210,15 % |
52W Hoch (03.09.26):
920,0000 EUR
920,0000 EUR
52W Tief (23.03.26):
560,0000 EUR
560,0000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 990,32 USD | 18.09.26 | 244,02 Tsd. |
| Cboe US | 990,04 USD | 18.09.26 | 8,86 Tsd. |
| Düsseldorf | 855,00 EUR | 09:10 | 0 |
| Frankfurt | 825,00 EUR | 08:08 | 0 |
| Hamburg | 860,00 EUR | 09:10 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:04 | 0 | 825,0000 |
| 18.09.26 08:00:54 | 0 | 825,0000 |
| 17.09.26 08:00:24 | 0 | 820,0000 |
| 16.09.26 08:00:50 | 0 | 805,0000 |
| 15.09.26 08:01:50 | 0 | 815,0000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD | 40,53 USD | +53,29 % | 3,90 % |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund - A (acc) USD | 68,35 USD | +49,37 % | 3,86 % |
| Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR | 12,08 EUR | +36,96 % | 3,73 % |
| Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund A2 HEUR | 12,39 EUR | +13,15 % | 3,66 % |
| Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) | 11,79 USD | +13,80 % | 3,64 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.