GLOBAL FASHION GRP EO-,01
WKN A2PLUG | ISIN LU2010095458 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:34 | 0 | 0,278 |
| 10:33:39 | 0 | 0,278 |
| 10:17:40 | 0 | 0,278 |
| 10:03:29 | 0 | 0,278 |
| 09:48:01 | 0 | 0,278 |
| 09:33:25 | 0 | 0,278 |
| 09:16:57 | 0 | 0,278 |
| 09:08:10 | 0 | 0,278 |
| 08:56:42 | 0 | 0,278 |
| 08:48:25 | 0 | 0,278 |
| 08:35:30 | 0 | 0,278 |
| 08:17:25 | 0 | 0,278 |
| 08:05:49 | 0 | 0,278 |
| 07:53:36 | 0 | 0,278 |
| 07:45:41 | 0 | 0,278 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:51 | 0 | 0,278 |
| 07:32:36 | 0 | 0,278 |
| 05.02.26 21:55:46 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 21:46:43 | 0 | 0,280 |
| 05.02.26 21:31:48 | 0 | 0,280 |
| 05.02.26 21:17:16 | 0 | 0,280 |
| 05.02.26 21:02:52 | 0 | 0,280 |
| 05.02.26 20:47:33 | 0 | 0,280 |
| 05.02.26 20:32:03 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 20:17:24 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 20:02:36 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 19:47:28 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 19:32:14 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 19:17:40 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 19:03:20 | 0 | 0,279 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 18:47:30 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 18:34:02 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 18:18:11 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 18:03:36 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 17:48:04 | 0 | 0,279 |
| 05.02.26 17:32:51 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 17:18:02 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 17:03:39 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 16:47:44 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 16:33:04 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 16:18:09 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 15:47:56 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 15:33:09 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 15:18:22 | 0 | 0,276 |
| 05.02.26 15:03:23 | 0 | 0,276 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login