INNOVATIVE IND PR. -,001
WKN A2DGXH | ISIN US45781V1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:21 | 0 | 48,725 |
| 13:13:26 | 0 | 48,760 |
| 13:00:00 | 11 | 48,950 |
| 12:43:07 | 0 | 48,950 |
| 12:13:02 | 0 | 48,950 |
| 11:43:04 | 0 | 48,950 |
| 11:19:34 | 33 | 49,030 |
| 11:14:19 | 0 | 48,950 |
| 10:43:35 | 0 | 48,950 |
| 10:13:32 | 0 | 48,600 |
| 09:43:17 | 0 | 48,600 |
| 09:13:22 | 0 | 48,600 |
| 08:43:59 | 0 | 48,585 |
| 07:30:42 | 4 | 48,580 |
| 18.09.26 22:43:06 | 0 | 48,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:43:03 | 70 | 48,500 |
| 18.09.26 22:14:19 | 0 | 48,215 |
| 18.09.26 21:44:18 | 0 | 48,215 |
| 18.09.26 21:13:57 | 0 | 48,100 |
| 18.09.26 20:43:55 | 0 | 48,330 |
| 18.09.26 20:14:27 | 0 | 48,330 |
| 18.09.26 19:43:20 | 0 | 48,330 |
| 18.09.26 19:13:28 | 0 | 48,285 |
| 18.09.26 18:43:30 | 0 | 48,285 |
| 18.09.26 18:40:46 | 3 | 48,285 |
| 18.09.26 18:13:10 | 0 | 48,595 |
| 18.09.26 17:43:01 | 0 | 48,630 |
| 18.09.26 17:13:14 | 0 | 48,725 |
| 18.09.26 16:43:11 | 0 | 48,750 |
| 18.09.26 16:13:16 | 0 | 48,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 15:45:13 | 3 | 48,935 |
| 18.09.26 15:43:28 | 0 | 48,875 |
| 18.09.26 15:14:30 | 0 | 49,295 |
| 18.09.26 14:44:34 | 0 | 49,295 |
| 18.09.26 14:13:43 | 0 | 49,295 |
| 18.09.26 13:43:01 | 0 | 49,295 |
| 18.09.26 13:13:44 | 0 | 49,295 |
| 18.09.26 12:44:29 | 0 | 49,295 |
| 18.09.26 12:14:12 | 0 | 49,245 |
| 18.09.26 11:44:14 | 0 | 49,225 |
| 18.09.26 11:13:00 | 0 | 49,225 |
| 18.09.26 10:43:12 | 0 | 49,225 |
| 18.09.26 10:14:24 | 0 | 49,225 |
| 18.09.26 09:43:53 | 0 | 49,225 |
| 18.09.26 09:14:06 | 0 | 49,225 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login