DOMINOS PIZZA INC. DL-,01
WKN A0B6VQ | ISIN US25754A2015 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:44:32 | 0 | 378,150 |
08.08.25 22:13:47 | 0 | 378,150 |
08.08.25 21:55:37 | 50 | 378,150 |
08.08.25 21:44:02 | 0 | 378,350 |
08.08.25 21:39:37 | 30 | 378,900 |
08.08.25 21:14:28 | 0 | 378,000 |
08.08.25 20:55:25 | 1 | 378,000 |
08.08.25 20:51:18 | 1 | 378,800 |
08.08.25 20:44:24 | 0 | 378,000 |
08.08.25 20:13:43 | 0 | 378,000 |
08.08.25 19:43:58 | 0 | 379,950 |
08.08.25 19:13:47 | 0 | 379,950 |
08.08.25 18:43:29 | 0 | 379,950 |
08.08.25 18:13:33 | 0 | 379,950 |
08.08.25 17:49:39 | 1 | 379,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 17:44:01 | 0 | 379,950 |
08.08.25 17:13:56 | 0 | 380,250 |
08.08.25 16:44:28 | 0 | 382,050 |
08.08.25 16:38:32 | 30 | 382,000 |
08.08.25 16:13:38 | 0 | 380,050 |
08.08.25 15:43:00 | 0 | 379,900 |
08.08.25 15:14:21 | 0 | 380,000 |
08.08.25 14:43:31 | 0 | 380,000 |
08.08.25 14:13:42 | 0 | 380,000 |
08.08.25 13:43:01 | 0 | 380,000 |
08.08.25 13:13:13 | 0 | 380,000 |
08.08.25 12:43:21 | 0 | 380,000 |
08.08.25 12:13:40 | 0 | 380,000 |
08.08.25 12:05:42 | 1 | 381,350 |
08.08.25 11:44:08 | 0 | 380,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 11:14:28 | 0 | 380,000 |
08.08.25 10:43:43 | 0 | 380,000 |
08.08.25 10:14:03 | 0 | 380,000 |
08.08.25 09:43:34 | 0 | 379,400 |
08.08.25 09:13:11 | 0 | 379,400 |
08.08.25 08:43:56 | 0 | 379,400 |
08.08.25 07:30:25 | 0 | 378,950 |
07.08.25 22:43:33 | 0 | 378,700 |
07.08.25 22:13:05 | 0 | 378,700 |
07.08.25 21:50:43 | 5 | 378,150 |
07.08.25 21:44:08 | 1 | 379,250 |
07.08.25 21:43:57 | 0 | 379,000 |
07.08.25 21:13:50 | 0 | 379,000 |
07.08.25 20:43:58 | 0 | 378,600 |
07.08.25 20:14:27 | 0 | 378,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login