SPIELVGG UNTERHACH. NA ON
WKN A2TR91 | ISIN DE000A2TR919 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:50:02 | 0 | 2,320 |
18:50:01 | 0 | 2,320 |
17:52:14 | 0 | 2,320 |
16:48:11 | 0 | 2,340 |
15:59:04 | 0 | 2,360 |
14:41:02 | 0 | 2,380 |
13:30:01 | 0 | 2,400 |
12:24:02 | 0 | 2,400 |
11:33:01 | 0 | 2,380 |
10:25:02 | 0 | 2,420 |
09:20:34 | 0 | 2,340 |
08:34:43 | 0 | 2,340 |
22.09.25 18:50:01 | 0 | 2,420 |
22.09.25 17:52:12 | 0 | 2,420 |
22.09.25 16:48:11 | 0 | 2,420 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 15:59:02 | 0 | 2,460 |
22.09.25 14:41:01 | 0 | 2,440 |
22.09.25 13:30:01 | 0 | 2,420 |
22.09.25 12:24:01 | 0 | 2,400 |
22.09.25 11:33:01 | 0 | 2,400 |
22.09.25 10:58:50 | 2,50 Tsd. | 2,300 |
22.09.25 10:25:02 | 0 | 2,400 |
22.09.25 09:21:24 | 0 | 2,400 |
22.09.25 08:35:43 | 0 | 2,480 |
19.09.25 19:50:02 | 0 | 2,540 |
19.09.25 18:50:02 | 0 | 2,540 |
19.09.25 17:52:12 | 0 | 2,560 |
19.09.25 16:48:11 | 0 | 2,560 |
19.09.25 15:59:01 | 0 | 2,560 |
19.09.25 14:41:02 | 0 | 2,560 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 13:30:01 | 0 | 2,560 |
19.09.25 12:24:02 | 0 | 2,560 |
19.09.25 11:33:02 | 0 | 2,560 |
19.09.25 10:25:01 | 0 | 2,580 |
19.09.25 09:20:34 | 0 | 2,560 |
19.09.25 08:04:23 | 0 | 2,560 |
18.09.25 19:50:01 | 0 | 2,560 |
18.09.25 18:50:01 | 0 | 2,560 |
18.09.25 17:52:12 | 0 | 2,560 |
18.09.25 16:48:11 | 0 | 2,560 |
18.09.25 15:59:02 | 0 | 2,560 |
18.09.25 14:41:04 | 0 | 2,580 |
18.09.25 13:30:02 | 0 | 2,600 |
18.09.25 12:24:02 | 0 | 2,560 |
18.09.25 11:33:02 | 0 | 2,560 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login