BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001
WKN A1C599 | ISIN US0995021062 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 59,380 |
| Schluss 19.06.26 | 57,500 |
| Tagestief | 54,720 |
| Tageshoch | 59,380 |
| Vol. (EUR) | 2,76 Tsd. |
| Vol. Stk. | 50 |
| Preisfeststellung | 40 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BOOZ ALL.HAM. CL.A |
|---|---|
| 1 Monat | -16,96 % |
| 1 Jahr | -35,41 % |
| 3 Jahre | -44,24 % |
| 5 Jahre | -24,46 % |
52W Hoch (23.07.25):
98,360 EUR
98,360 EUR
52W Tief (19.06.26):
57,500 EUR
57,500 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 63,33 USD | 22:00 | 3,46 Mio. |
| Cboe US | 63,33 USD | 21:59 | 90,40 Tsd. |
| TradeGate BSX | 55,50 EUR | 21:26 | 833 |
| Frankfurt | 58,72 EUR | 14:51 | 57 |
| Hamburg | 55,70 EUR | 16:13 | 56 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:56 | 0 | 55,900 |
| 21:46:57 | 0 | 55,600 |
| 21:32:47 | 0 | 55,500 |
| 21:17:14 | 0 | 54,960 |
| 21:02:56 | 0 | 55,000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.