GLOBE LIFE INC. DL 1
WKN A2PP68 | ISIN US37959E1029 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:42:32 | - | 142,000 |
| 11:34:51 | - | 141,900 |
| 11:06:19 | - | 142,000 |
| 10:35:06 | - | 141,900 |
| 10:20:09 | - | 142,000 |
| 09:55:00 | - | 141,900 |
| 09:50:00 | - | 141,800 |
| 09:48:57 | - | 141,600 |
| 09:17:27 | - | 141,800 |
| 09:06:56 | - | 141,700 |
| 08:18:57 | - | 141,800 |
| 07:53:06 | - | 141,900 |
| 07:45:22 | - | 142,000 |
| 07:30:00 | - | 141,900 |
| 02.11.26 22:00:34 | - | 141,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:57:58 | - | 141,700 |
| 02.11.26 21:56:44 | - | 141,900 |
| 02.11.26 21:55:30 | - | 141,700 |
| 02.11.26 21:53:55 | - | 141,900 |
| 02.11.26 21:47:48 | - | 142,000 |
| 02.11.26 21:44:50 | - | 141,800 |
| 02.11.26 21:43:03 | - | 141,900 |
| 02.11.26 21:42:26 | - | 141,700 |
| 02.11.26 21:40:10 | - | 141,900 |
| 02.11.26 21:37:40 | - | 142,000 |
| 02.11.26 21:35:35 | - | 142,200 |
| 02.11.26 21:33:01 | - | 142,000 |
| 02.11.26 21:32:06 | - | 142,000 |
| 02.11.26 21:30:00 | - | 141,700 |
| 02.11.26 21:28:40 | - | 141,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:17:48 | - | 141,800 |
| 02.11.26 21:07:55 | - | 141,900 |
| 02.11.26 21:05:48 | - | 141,900 |
| 02.11.26 21:02:02 | - | 141,700 |
| 02.11.26 20:57:44 | - | 141,600 |
| 02.11.26 20:52:41 | - | 141,600 |
| 02.11.26 20:50:19 | - | 141,800 |
| 02.11.26 20:40:57 | - | 141,700 |
| 02.11.26 20:35:38 | - | 141,600 |
| 02.11.26 20:33:12 | - | 141,500 |
| 02.11.26 20:30:58 | - | 141,300 |
| 02.11.26 20:25:52 | - | 141,400 |
| 02.11.26 20:20:47 | - | 141,500 |
| 02.11.26 20:18:56 | - | 141,300 |
| 02.11.26 20:17:22 | - | 141,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login