VIB VERMOEGEN NA O.N.
WKN A2YPDD | ISIN DE000A2YPDD0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:10:07 | - | 9,000 |
13:35:07 | - | 9,000 |
13:24:23 | - | 9,000 |
13:24:23 | - | 9,020 |
13:24:23 | - | 9,020 |
13:24:03 | - | 9,000 |
13:19:48 | - | 9,000 |
13:18:08 | - | 9,000 |
13:18:08 | - | 9,000 |
13:17:12 | - | 9,000 |
10:23:08 | - | 9,000 |
10:23:08 | - | 9,020 |
09:17:51 | - | 9,000 |
09:17:02 | - | 9,020 |
09:15:12 | - | 9,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:15:08 | - | 9,020 |
09:15:04 | - | 9,060 |
09:15:03 | - | 9,020 |
09:14:58 | - | 9,020 |
09:02:03 | - | 9,000 |
09:01:12 | - | 8,940 |
09:01:06 | - | 8,920 |
09:01:00 | - | 8,920 |
07:55:06 | - | 8,900 |
07:30:01 | - | 8,900 |
22.09.25 22:00:01 | - | 8,960 |
22.09.25 21:40:08 | - | 8,960 |
22.09.25 20:05:07 | - | 8,960 |
22.09.25 17:36:11 | - | 8,960 |
22.09.25 17:31:00 | - | 9,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 17:30:01 | - | 9,000 |
22.09.25 17:26:32 | - | 9,000 |
22.09.25 17:22:42 | - | 9,020 |
22.09.25 17:22:42 | - | 9,020 |
22.09.25 17:00:37 | - | 9,000 |
22.09.25 16:25:02 | - | 9,000 |
22.09.25 14:52:03 | - | 9,000 |
22.09.25 14:50:08 | - | 9,000 |
22.09.25 14:50:03 | - | 9,000 |
22.09.25 13:17:24 | - | 9,020 |
22.09.25 13:17:19 | - | 9,040 |
22.09.25 13:17:16 | - | 9,000 |
22.09.25 13:17:15 | - | 9,000 |
22.09.25 13:00:28 | - | 9,000 |
22.09.25 12:35:38 | - | 9,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login