Freedom Holding Corp.
WKN A2DW84 | ISIN US3563901046 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:24 | 108 | 189,1550 |
| 16:41:17 | 400 | 188,8500 |
| 16:41:05 | 436 | 188,7545 |
| 16:40:03 | 100 | 188,7100 |
| 16:40:03 | 100 | 188,5800 |
| 16:40:03 | 100 | 188,7100 |
| 16:39:11 | 182 | 188,3150 |
| 16:39:11 | 100 | 188,5300 |
| 16:32:52 | 100 | 188,6250 |
| 16:32:15 | 200 | 188,3000 |
| 16:32:15 | 100 | 188,3000 |
| 16:32:15 | 100 | 188,3000 |
| 16:32:15 | 100 | 188,2000 |
| 16:30:36 | 100 | 187,6600 |
| 16:29:59 | 100 | 187,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:27:13 | 100 | 188,2000 |
| 16:23:22 | 100 | 188,2700 |
| 16:18:37 | 100 | 188,8200 |
| 16:17:31 | 230 | 188,8300 |
| 16:14:09 | 100 | 188,8700 |
| 16:12:39 | 163 | 189,0000 |
| 16:12:39 | 100 | 188,9900 |
| 16:12:15 | 100 | 188,5720 |
| 16:12:13 | 200 | 188,8950 |
| 16:12:13 | 100 | 188,9900 |
| 16:12:05 | 600 | 188,5300 |
| 16:12:05 | 100 | 188,4200 |
| 16:12:05 | 100 | 188,4200 |
| 16:12:05 | 100 | 188,4200 |
| 16:12:05 | 100 | 188,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:12:05 | 100 | 188,4200 |
| 16:11:55 | 200 | 188,4300 |
| 16:11:45 | 200 | 188,3700 |
| 16:08:08 | 200 | 188,7900 |
| 16:08:08 | 634 | 188,6341 |
| 16:08:08 | 152 | 188,8400 |
| 16:08:08 | 100 | 188,8300 |
| 16:08:08 | 100 | 188,8300 |
| 16:08:05 | 116 | 188,8399 |
| 16:07:55 | 100 | 188,2900 |
| 16:06:18 | 100 | 187,9300 |
| 16:06:11 | 156 | 188,0800 |
| 16:03:14 | 100 | 187,6600 |
| 15:58:08 | 100 | 187,7800 |
| 15:56:39 | 100 | 187,6800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login