POOL CORP. DL-,001
WKN A0JMVJ | ISIN US73278L1052 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:43:11 | 0 | 264,700 |
22:13:00 | 0 | 264,700 |
21:43:13 | 0 | 264,700 |
21:14:06 | 0 | 263,100 |
20:43:22 | 0 | 262,800 |
20:13:20 | 0 | 262,800 |
19:43:52 | 0 | 262,800 |
19:13:10 | 0 | 262,800 |
19:11:09 | 1 | 262,800 |
18:43:12 | 0 | 262,700 |
18:13:04 | 0 | 262,700 |
17:43:14 | 0 | 263,300 |
17:29:49 | 1 | 264,500 |
17:13:20 | 0 | 263,500 |
16:43:25 | 0 | 263,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:13:33 | 0 | 263,500 |
15:43:21 | 0 | 267,100 |
15:13:46 | 0 | 267,100 |
14:43:50 | 0 | 267,500 |
14:13:28 | 0 | 267,500 |
14:03:38 | 6 | 267,500 |
13:44:01 | 0 | 264,000 |
13:13:51 | 0 | 264,000 |
12:43:29 | 0 | 264,000 |
12:13:11 | 0 | 264,000 |
11:43:14 | 0 | 264,000 |
11:13:30 | 0 | 264,000 |
10:43:05 | 0 | 264,000 |
10:13:58 | 0 | 264,000 |
09:43:09 | 0 | 264,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:33:10 | 1 | 263,600 |
09:14:00 | 0 | 263,900 |
08:54:56 | 1 | 263,800 |
08:54:11 | 1 | 263,800 |
08:44:20 | 0 | 263,900 |
07:30:32 | 0 | 263,000 |
22.09.25 22:43:40 | 0 | 265,700 |
22.09.25 22:13:36 | 0 | 265,700 |
22.09.25 21:43:56 | 0 | 265,700 |
22.09.25 21:14:23 | 0 | 266,300 |
22.09.25 21:04:28 | 1 | 266,300 |
22.09.25 20:44:30 | 0 | 265,600 |
22.09.25 20:14:21 | 0 | 265,600 |
22.09.25 19:43:31 | 0 | 265,600 |
22.09.25 19:14:05 | 0 | 265,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login