Onto Innovation, Inc
WKN A2PUFT | ISIN US6833441057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 21:59:51 | 100 | 290,57 |
| 17.04.26 21:59:07 | 100 | 290,28 |
| 17.04.26 21:58:42 | 192 | 290,13 |
| 17.04.26 21:58:41 | 111 | 290,13 |
| 17.04.26 21:58:40 | 100 | 290,13 |
| 17.04.26 21:58:40 | 100 | 290,13 |
| 17.04.26 21:58:40 | 200 | 290,13 |
| 17.04.26 21:58:23 | 100 | 289,97 |
| 17.04.26 21:57:55 | 200 | 289,98 |
| 17.04.26 21:57:54 | 111 | 290,02 |
| 17.04.26 21:57:54 | 111 | 290,02 |
| 17.04.26 21:57:53 | 111 | 289,98 |
| 17.04.26 21:57:31 | 200 | 289,73 |
| 17.04.26 21:56:22 | 100 | 289,61 |
| 17.04.26 21:55:16 | 100 | 289,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 21:55:16 | 100 | 289,85 |
| 17.04.26 21:53:26 | 100 | 289,90 |
| 17.04.26 21:53:26 | 200 | 289,75 |
| 17.04.26 21:53:20 | 106 | 289,59 |
| 17.04.26 21:52:15 | 100 | 289,76 |
| 17.04.26 21:51:46 | 200 | 289,93 |
| 17.04.26 21:51:45 | 100 | 289,93 |
| 17.04.26 21:50:00 | 100 | 289,23 |
| 17.04.26 21:44:32 | 100 | 289,29 |
| 17.04.26 21:33:39 | 100 | 288,24 |
| 17.04.26 21:32:43 | 100 | 287,36 |
| 17.04.26 21:29:00 | 100 | 287,68 |
| 17.04.26 21:29:00 | 100 | 287,68 |
| 17.04.26 21:25:25 | 100 | 288,00 |
| 17.04.26 21:25:25 | 100 | 288,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 21:25:25 | 100 | 288,02 |
| 17.04.26 21:25:25 | 100 | 288,02 |
| 17.04.26 21:25:25 | 100 | 288,05 |
| 17.04.26 21:25:25 | 100 | 288,08 |
| 17.04.26 21:25:25 | 100 | 288,15 |
| 17.04.26 21:24:46 | 100 | 287,56 |
| 17.04.26 21:21:51 | 100 | 288,24 |
| 17.04.26 21:16:05 | 100 | 288,23 |
| 17.04.26 21:13:43 | 100 | 287,88 |
| 17.04.26 21:13:43 | 100 | 287,76 |
| 17.04.26 21:13:43 | 100 | 287,73 |
| 17.04.26 21:13:43 | 100 | 287,67 |
| 17.04.26 21:05:38 | 100 | 288,28 |
| 17.04.26 21:00:28 | 100 | 288,46 |
| 17.04.26 20:59:10 | 100 | 288,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login