COFINIMMO
WKN 914421 | ISIN BE0003593044 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 17:09:19 | 20 | 77,55 |
08.08.25 09:55:31 | 11 | 77,30 |
07.08.25 16:54:50 | 2 | 76,90 |
07.08.25 16:54:47 | 5 | 76,90 |
07.08.25 16:53:04 | 1 | 76,90 |
07.08.25 16:52:37 | 5 | 76,85 |
07.08.25 16:52:36 | 1 | 76,85 |
07.08.25 16:50:39 | 2 | 76,85 |
07.08.25 16:46:43 | 2 | 76,80 |
07.08.25 16:46:14 | 3 | 76,80 |
07.08.25 16:29:33 | 5 | 76,75 |
07.08.25 16:16:00 | 5 | 76,80 |
07.08.25 10:46:03 | 3 | 77,25 |
07.08.25 09:31:31 | 2 | 77,50 |
07.08.25 09:05:10 | 1 | 77,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 17:28:00 | 107 | 77,40 |
05.08.25 15:21:34 | 2 | 77,20 |
05.08.25 12:13:59 | 6 | 77,10 |
04.08.25 17:58:48 | 3 | 76,65 |
04.08.25 17:58:36 | 7 | 76,85 |
04.08.25 09:07:32 | 25 | 76,45 |
04.08.25 07:30:32 | 25 | 76,40 |
01.08.25 19:39:16 | 13 | 75,85 |
01.08.25 16:45:17 | 1 | 76,15 |
01.08.25 11:35:39 | 12 | 75,30 |
01.08.25 08:01:00 | 1 | 75,95 |
31.07.25 14:22:33 | 11 | 76,50 |
31.07.25 14:10:57 | 12 | 76,15 |
31.07.25 10:13:23 | 7 | 76,20 |
31.07.25 09:03:47 | 1 | 75,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 12:31:06 | 54 | 74,80 |
30.07.25 12:26:49 | 56 | 74,85 |
29.07.25 17:27:04 | 1 | 74,80 |
29.07.25 10:43:55 | 133 | 74,65 |
29.07.25 10:30:53 | 3 | 75,05 |
29.07.25 10:02:13 | 10 | 75,00 |
29.07.25 08:00:07 | 43 | 75,75 |
28.07.25 19:14:49 | 1 | 75,60 |
28.07.25 16:13:03 | 1 | 75,50 |
28.07.25 11:10:33 | 25 | 76,40 |
28.07.25 11:07:30 | 2 | 76,40 |
28.07.25 09:54:36 | 20 | 76,85 |
28.07.25 09:45:03 | 7 | 76,80 |
28.07.25 09:00:35 | 40 | 76,85 |
28.07.25 08:00:13 | 1 | 76,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login