SNAP-ON INC. DL 1
WKN 853887 | ISIN US8330341012 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 294,900 |
| Schluss 06.11.25 | 296,000 |
| Tagestief | 293,600 |
| Tageshoch | 298,800 |
| Vol. (EUR) | 16,79 Tsd. |
| Vol. Stk. | 57 |
| Preisfeststellung | 34 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SNAP-ON | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1,81 % | -0,37 % |
| 1 Jahr | -10,72 % | +12,23 % |
| 3 Jahre | +30,89 % | +75,77 % |
| 5 Jahre | +117,53 % | +91,73 % |
52W Hoch (25.11.24):
354,500 EUR
354,500 EUR
52W Tief (25.06.25):
264,000 EUR
264,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 343,71 USD | 07.11.25 | 297,05 Tsd. |
| Cboe US | 343,56 USD | 07.11.25 | 12,26 Tsd. |
| gettex | 298,10 EUR | 07.11.25 | 57 |
| Stuttgart | 293,40 EUR | 07.11.25 | 9 |
| TradeGate | 294,90 EUR | 07.11.25 | 9 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:44:29 | 0 | 298,100 |
| 07.11.25 22:13:11 | 0 | 298,100 |
| 07.11.25 21:43:48 | 0 | 298,100 |
| 07.11.25 21:14:15 | 0 | 298,500 |
| 07.11.25 20:44:33 | 0 | 298,800 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Siemens Qualität & Dividende USA | 19,14 EUR | -7,25 % | 2,12 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.