INTERSHOP COMM. INH O.N.
WKN A25421 | ISIN DE000A254211 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:23 | 0 | 1,060 |
| 19.12.25 08:00:24 | 0 | 1,060 |
| 18.12.25 08:00:40 | 0 | 1,070 |
| 17.12.25 08:00:20 | 0 | 1,040 |
| 16.12.25 08:00:19 | 0 | 1,020 |
| 15.12.25 08:00:19 | 0 | 1,030 |
| 12.12.25 08:00:40 | 0 | 1,070 |
| 11.12.25 08:00:40 | 0 | 1,030 |
| 10.12.25 08:00:49 | 0 | 1,050 |
| 09.12.25 08:00:25 | 0 | 1,050 |
| 08.12.25 08:00:37 | 0 | 1,060 |
| 05.12.25 08:00:23 | 0 | 1,030 |
| 04.12.25 08:00:27 | 0 | 1,030 |
| 03.12.25 08:00:15 | 0 | 1,020 |
| 02.12.25 08:01:30 | 0 | 1,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 08:00:08 | 0 | 1,030 |
| 28.11.25 08:00:27 | 0 | 1,060 |
| 27.11.25 08:00:29 | 0 | 1,070 |
| 26.11.25 08:00:15 | 0 | 1,070 |
| 25.11.25 08:00:26 | 0 | 1,100 |
| 24.11.25 08:00:27 | 0 | 1,100 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login