MSCI INC. A DL-,01
WKN A0M63R | ISIN US55354G1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:09:11 | - | 566,000 |
| 11:05:20 | - | 566,400 |
| 11:05:16 | - | 566,000 |
| 11:04:46 | - | 566,800 |
| 11:03:40 | - | 566,300 |
| 11:03:30 | - | 566,000 |
| 11:03:00 | - | 566,600 |
| 11:02:57 | - | 566,200 |
| 11:02:51 | - | 564,900 |
| 11:02:31 | - | 566,700 |
| 10:59:07 | - | 566,300 |
| 10:42:51 | - | 565,900 |
| 10:33:45 | - | 565,500 |
| 10:24:37 | - | 565,900 |
| 10:15:51 | - | 565,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:06:41 | - | 565,900 |
| 10:05:21 | - | 565,500 |
| 10:01:23 | - | 565,300 |
| 10:00:04 | - | 565,300 |
| 09:59:02 | - | 565,600 |
| 09:55:04 | - | 565,700 |
| 09:54:57 | - | 565,300 |
| 09:54:02 | - | 565,600 |
| 09:53:57 | - | 565,300 |
| 09:52:09 | - | 565,700 |
| 09:51:57 | - | 565,300 |
| 09:51:12 | - | 565,500 |
| 09:51:03 | - | 565,100 |
| 09:50:15 | - | 565,200 |
| 09:49:59 | - | 564,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:49:13 | - | 565,100 |
| 09:49:02 | - | 564,900 |
| 09:48:39 | - | 565,300 |
| 09:48:17 | - | 565,100 |
| 09:48:06 | - | 565,300 |
| 09:48:02 | - | 565,100 |
| 09:47:02 | - | 565,500 |
| 09:46:06 | - | 565,400 |
| 09:44:43 | - | 565,500 |
| 09:41:56 | - | 565,100 |
| 09:40:53 | - | 565,500 |
| 09:40:20 | - | 565,100 |
| 09:37:32 | - | 565,500 |
| 09:35:46 | - | 565,500 |
| 09:35:30 | - | 565,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login