MONOLITHIC POWER DL-,001
WKN A0DLC4 | ISIN US6098391054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:44:21 | 0 | 1.041,000 |
| 06.02.26 22:13:07 | 0 | 1.041,000 |
| 06.02.26 22:00:07 | 40 | 1.041,000 |
| 06.02.26 21:43:19 | 0 | 1.030,000 |
| 06.02.26 21:13:37 | 0 | 1.029,000 |
| 06.02.26 20:43:43 | 0 | 1.027,000 |
| 06.02.26 20:13:50 | 0 | 1.034,000 |
| 06.02.26 19:49:04 | 1 | 1.034,500 |
| 06.02.26 19:43:08 | 0 | 1.031,000 |
| 06.02.26 19:28:00 | 1 | 1.026,500 |
| 06.02.26 19:13:27 | 0 | 1.021,500 |
| 06.02.26 18:44:31 | 0 | 1.018,500 |
| 06.02.26 18:13:47 | 0 | 1.018,500 |
| 06.02.26 17:43:38 | 0 | 1.018,500 |
| 06.02.26 17:13:54 | 0 | 1.022,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 16:44:23 | 0 | 1.030,000 |
| 06.02.26 16:42:11 | 3 | 1.036,000 |
| 06.02.26 16:19:14 | 1 | 1.011,500 |
| 06.02.26 16:16:09 | 2 | 989,200 |
| 06.02.26 16:14:25 | 0 | 997,000 |
| 06.02.26 16:13:27 | 10 | 997,000 |
| 06.02.26 16:12:48 | 1 | 1.001,000 |
| 06.02.26 16:07:38 | 1 | 1.008,500 |
| 06.02.26 15:49:51 | 1 | 1.038,500 |
| 06.02.26 15:43:43 | 0 | 1.028,500 |
| 06.02.26 15:35:22 | 1 | 1.010,000 |
| 06.02.26 15:28:33 | 40 | 1.035,500 |
| 06.02.26 15:28:32 | 40 | 1.035,500 |
| 06.02.26 15:28:31 | 40 | 1.035,500 |
| 06.02.26 15:28:30 | 40 | 1.035,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 15:28:29 | 40 | 1.035,500 |
| 06.02.26 15:28:28 | 40 | 1.035,500 |
| 06.02.26 15:13:54 | 0 | 1.017,000 |
| 06.02.26 15:11:51 | 1 | 1.017,000 |
| 06.02.26 14:44:19 | 0 | 1.017,000 |
| 06.02.26 14:14:24 | 0 | 1.017,000 |
| 06.02.26 13:43:57 | 0 | 998,000 |
| 06.02.26 13:20:25 | 40 | 998,000 |
| 06.02.26 13:13:44 | 0 | 999,000 |
| 06.02.26 12:43:47 | 0 | 999,000 |
| 06.02.26 12:41:32 | 1 | 999,200 |
| 06.02.26 12:14:24 | 0 | 997,000 |
| 06.02.26 12:08:54 | 10 | 997,000 |
| 06.02.26 11:43:58 | 0 | 991,600 |
| 06.02.26 11:14:19 | 0 | 991,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login