AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
WKN A0X88Z | ISIN US0268747849 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 73,3900 |
| Schluss 22.12.25 | 73,5500 |
| Tagestief | 73,3900 |
| Tageshoch | 73,3900 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | AMER.INTL GRP NEW | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +12,17 % | +4,17 % |
| 1 Jahr | +5,42 % | +15,14 % |
| 3 Jahre | +25,24 % | +78,90 % |
| 5 Jahre | +139,72 % | +86,41 % |
52W Hoch (01.04.25):
80,5400 EUR
80,5400 EUR
52W Tief (17.09.25):
64,1300 EUR
64,1300 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 86,43 USD | 22.12.25 | 3,04 Mio. |
| Cboe US | 86,44 USD | 22.12.25 | 78,65 Tsd. |
| gettex | 73,59 EUR | 13:13 | 100 |
| TradeGate | 73,53 EUR | 22.12.25 | 39 |
| Berlin | 73,06 EUR | 08:08 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:19 | 0 | 73,3900 |
| 22.12.25 08:24:38 | 0 | 73,5500 |
| 19.12.25 08:02:50 | 0 | 73,5300 |
| 18.12.25 18:44:20 | 25 | 73,6000 |
| 18.12.25 08:02:33 | 450 | 73,0000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Brown Advisory US Sustainable Value Fund Sterling Class Si Dis | 10,75 GBP | - | 3,33 % |
| GQG Partners Global Equity Fund Class R USD Accumulating | 16,41 USD | -4,26 % | 2,90 % |
| FTGF ClearBridge US Value Fund - A USD DIS (A) | 430,86 USD | +10,58 % | 1,91 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -2,19 | 5,02 |
| Dividende pro Aktie | - | 1,56 | 1,40 |
| KGV | - | - | 12,77 |
| KBV | 1,21 | 1,02 | 0,90 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 46,64 | 43,19 | 46,13 |
Firmenprofil
American International Group (AIG) ist eine der weltweit größten internationalen Versicherungsgesellschaften und ist in mehr als 100 Ländern und Jurisdiktionen tätig. Unternehmen der AIG Gruppe betreuen Firmen-, institutionelle und private Kunden über das weltweit größte Vertriebsnetz im Bereich der Schadens- und Unfallversicherung sowie der Lebensversicherung. Darüber hinaus sind AIG Unternehmen als Anbieter von Pensions- und Finanzdienstleistungen sowie in der Vermögensverwaltung weltweit führend.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.