VZ HOLDING AG NA. SF -,05
WKN A2P272 | ISIN CH0528751586 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:21:57 | - | 175,60 |
10:18:56 | - | 175,60 |
10:15:56 | - | 175,60 |
10:15:26 | - | 175,40 |
10:13:31 | - | 175,60 |
10:10:31 | - | 175,60 |
10:07:30 | - | 175,60 |
10:04:30 | - | 175,60 |
10:04:15 | - | 175,40 |
10:04:08 | - | 175,60 |
10:03:56 | - | 176,00 |
10:00:56 | - | 176,00 |
10:00:33 | - | 176,20 |
09:57:32 | - | 176,20 |
09:54:32 | - | 176,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:52:15 | - | 176,00 |
09:52:14 | - | 175,80 |
09:51:36 | - | 175,60 |
09:49:14 | - | 175,80 |
09:46:13 | - | 175,80 |
09:43:13 | - | 175,80 |
09:40:12 | - | 175,80 |
09:40:03 | - | 175,60 |
09:38:52 | - | 175,80 |
09:38:02 | - | 175,40 |
09:35:01 | - | 175,40 |
09:34:46 | - | 175,40 |
09:33:26 | - | 175,40 |
09:33:25 | - | 175,60 |
09:32:07 | - | 175,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:29:54 | - | 175,60 |
09:26:53 | - | 175,60 |
09:24:17 | - | 175,40 |
09:24:05 | - | 175,20 |
09:23:53 | - | 175,40 |
09:23:52 | - | 175,20 |
09:23:43 | - | 175,40 |
09:23:42 | - | 175,20 |
09:23:31 | - | 175,40 |
09:23:30 | - | 175,20 |
09:23:29 | - | 175,40 |
09:23:27 | - | 175,20 |
09:23:16 | - | 175,40 |
09:23:15 | - | 175,20 |
09:23:13 | - | 175,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login