SOMA GOLD CORP.
WKN A2P4DU | ISIN CA83445W1086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:55 | - | 0,4040 |
| 12:31:54 | - | 0,4040 |
| 12:28:53 | - | 0,4040 |
| 12:25:52 | - | 0,4040 |
| 12:22:51 | - | 0,4040 |
| 12:19:51 | - | 0,4040 |
| 12:16:50 | - | 0,4040 |
| 12:13:49 | - | 0,4040 |
| 12:10:48 | - | 0,4040 |
| 12:07:47 | - | 0,4040 |
| 12:04:47 | - | 0,4040 |
| 12:01:46 | - | 0,4040 |
| 11:58:45 | - | 0,4040 |
| 11:55:44 | - | 0,4040 |
| 11:52:43 | - | 0,4040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:49:42 | - | 0,4040 |
| 11:46:42 | - | 0,4040 |
| 11:43:41 | - | 0,4040 |
| 11:40:40 | - | 0,4040 |
| 11:37:39 | - | 0,4040 |
| 11:34:38 | - | 0,4040 |
| 11:31:37 | - | 0,4040 |
| 11:28:37 | - | 0,4040 |
| 11:25:36 | - | 0,4040 |
| 11:22:35 | - | 0,4040 |
| 11:19:34 | - | 0,4040 |
| 11:16:33 | - | 0,4040 |
| 11:13:33 | - | 0,4040 |
| 11:10:32 | - | 0,4040 |
| 11:07:31 | - | 0,4040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:04:30 | - | 0,4040 |
| 11:01:29 | - | 0,4040 |
| 10:58:29 | - | 0,4040 |
| 10:55:28 | - | 0,4040 |
| 10:52:27 | - | 0,4040 |
| 10:49:26 | - | 0,4040 |
| 10:46:25 | - | 0,4040 |
| 10:43:24 | - | 0,4040 |
| 10:40:24 | - | 0,4040 |
| 10:37:23 | - | 0,4040 |
| 10:34:22 | - | 0,4040 |
| 10:31:21 | - | 0,4040 |
| 10:28:21 | - | 0,4040 |
| 10:25:20 | - | 0,4040 |
| 10:22:19 | - | 0,4040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login