PHARMASGP HOLDING SE O.N.
WKN A2P4LJ | ISIN DE000A2P4LJ5 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:03 | 0 | 28,6000 |
07.08.25 13:25:37 | 150 | 28,8000 |
07.08.25 08:01:21 | 0 | 28,6000 |
06.08.25 08:57:21 | 100 | 29,0000 |
06.08.25 08:56:38 | 75 | 29,0000 |
06.08.25 08:02:30 | 0 | 29,0000 |
05.08.25 08:02:27 | 0 | 28,8000 |
04.08.25 08:06:01 | 0 | 29,0000 |
01.08.25 08:07:26 | 0 | 28,8000 |
31.07.25 08:06:57 | 0 | 29,0000 |
30.07.25 08:05:46 | 0 | 29,4000 |
29.07.25 08:11:32 | 0 | 29,6000 |
28.07.25 08:13:53 | 0 | 29,0000 |
25.07.25 08:02:47 | 0 | 28,4000 |
24.07.25 16:34:44 | 100 | 28,4000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 08:48:33 | 60 | 28,4000 |
24.07.25 08:12:07 | 40 | 28,4000 |
24.07.25 08:03:45 | 20 | 28,6000 |
23.07.25 08:02:01 | 0 | 28,4000 |
22.07.25 16:14:53 | 3 | 28,4000 |
22.07.25 08:01:10 | 0 | 28,0000 |
21.07.25 08:06:29 | 0 | 28,0000 |
18.07.25 15:47:05 | 8 | 28,2000 |
18.07.25 09:11:15 | 85 | 28,2000 |
18.07.25 09:02:43 | 150 | 28,4000 |
18.07.25 08:00:34 | 0 | 28,2000 |
17.07.25 16:25:30 | 20 | 28,2000 |
17.07.25 08:42:13 | 45 | 28,6000 |
17.07.25 08:01:03 | 0 | 28,6000 |
16.07.25 11:25:43 | 675 | 28,2000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 11:18:58 | 80 | 28,2000 |
16.07.25 10:48:02 | 150 | 28,4000 |
16.07.25 10:41:24 | 188 | 28,4000 |
16.07.25 08:03:54 | 0 | 28,6000 |
15.07.25 15:56:35 | 85 | 28,8000 |
15.07.25 15:56:22 | 100 | 29,0000 |
15.07.25 13:49:57 | 8 | 29,0000 |
15.07.25 12:26:40 | 94 | 29,0000 |
15.07.25 11:55:59 | 94 | 29,0000 |
15.07.25 10:44:45 | 80 | 29,0000 |
15.07.25 10:30:56 | 825 | 28,8000 |
15.07.25 10:05:18 | 345 | 28,8000 |
15.07.25 08:07:19 | 0 | 28,4000 |
14.07.25 08:17:04 | 0 | 28,6000 |
11.07.25 08:04:09 | 0 | 28,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login