TETRA TECH INC. DL-,01
WKN 902888 | ISIN US88162G1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 22:43:15 | 0 | 24,475 |
| 12.05.26 22:13:14 | 0 | 24,475 |
| 12.05.26 21:46:04 | 25 | 24,475 |
| 12.05.26 21:43:36 | 0 | 24,500 |
| 12.05.26 21:37:10 | 4 | 24,590 |
| 12.05.26 21:13:11 | 0 | 24,565 |
| 12.05.26 20:44:22 | 0 | 24,565 |
| 12.05.26 20:13:17 | 0 | 24,690 |
| 12.05.26 19:44:22 | 0 | 24,765 |
| 12.05.26 19:13:55 | 0 | 24,765 |
| 12.05.26 18:44:06 | 0 | 24,765 |
| 12.05.26 18:14:20 | 0 | 24,730 |
| 12.05.26 17:43:49 | 0 | 24,730 |
| 12.05.26 17:13:32 | 0 | 24,780 |
| 12.05.26 16:44:10 | 0 | 24,890 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 16:36:37 | 12 | 24,900 |
| 12.05.26 16:22:37 | 11 | 24,950 |
| 12.05.26 16:13:40 | 0 | 25,040 |
| 12.05.26 15:44:03 | 0 | 25,040 |
| 12.05.26 15:13:48 | 0 | 24,960 |
| 12.05.26 14:44:19 | 0 | 24,960 |
| 12.05.26 14:14:06 | 0 | 24,960 |
| 12.05.26 13:44:08 | 0 | 24,960 |
| 12.05.26 13:13:22 | 0 | 25,050 |
| 12.05.26 12:43:05 | 0 | 25,050 |
| 12.05.26 12:13:31 | 0 | 25,050 |
| 12.05.26 11:44:23 | 0 | 25,050 |
| 12.05.26 11:14:25 | 0 | 25,050 |
| 12.05.26 10:44:11 | 0 | 25,050 |
| 12.05.26 10:13:30 | 0 | 25,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 09:43:38 | 0 | 24,960 |
| 12.05.26 09:13:41 | 0 | 24,960 |
| 12.05.26 08:44:15 | 0 | 24,960 |
| 12.05.26 07:30:06 | 0 | 25,065 |
| 11.05.26 22:44:10 | 0 | 25,090 |
| 11.05.26 22:13:25 | 0 | 25,090 |
| 11.05.26 21:43:37 | 0 | 25,090 |
| 11.05.26 21:14:01 | 0 | 25,090 |
| 11.05.26 21:03:47 | 25 | 25,090 |
| 11.05.26 20:44:23 | 0 | 25,050 |
| 11.05.26 20:32:38 | 20 | 25,050 |
| 11.05.26 20:14:23 | 0 | 25,050 |
| 11.05.26 19:44:09 | 0 | 25,085 |
| 11.05.26 19:13:48 | 0 | 25,085 |
| 11.05.26 19:12:08 | 20 | 25,085 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login