MATCH GR.INC. NEW DL-,001
WKN A2P75D | ISIN US57667L1070 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
08.08.25 22:58:41 | - | 30,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login