ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON
WKN A0M93V | ISIN DE000A0M93V6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:45 | 0 | 1,434 |
| 21:46:02 | 0 | 1,434 |
| 21:31:04 | 0 | 1,434 |
| 21:16:05 | 0 | 1,434 |
| 21:01:06 | 0 | 1,434 |
| 20:49:07 | 0 | 1,434 |
| 20:31:02 | 0 | 1,434 |
| 20:16:03 | 0 | 1,434 |
| 20:01:02 | 0 | 1,434 |
| 19:46:52 | 0 | 1,434 |
| 19:31:06 | 0 | 1,434 |
| 19:16:06 | 0 | 1,426 |
| 19:01:08 | 0 | 1,426 |
| 18:49:05 | 0 | 1,426 |
| 18:31:05 | 0 | 1,408 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:05 | 0 | 1,408 |
| 18:01:13 | 0 | 1,408 |
| 17:47:58 | 0 | 1,408 |
| 17:31:02 | 0 | 1,398 |
| 17:16:02 | 0 | 1,460 |
| 17:01:06 | 0 | 1,460 |
| 16:46:55 | 0 | 1,460 |
| 16:16:10 | 0 | 1,510 |
| 15:50:51 | 0 | 1,510 |
| 15:31:07 | 0 | 1,510 |
| 15:16:11 | 0 | 1,510 |
| 15:01:09 | 0 | 1,510 |
| 14:31:07 | 0 | 1,510 |
| 14:16:11 | 0 | 1,510 |
| 13:50:49 | 0 | 1,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:06 | 0 | 1,510 |
| 13:16:10 | 0 | 1,464 |
| 13:01:15 | 0 | 1,462 |
| 12:51:01 | 0 | 1,462 |
| 12:46:50 | 0 | 1,462 |
| 12:31:09 | 0 | 1,462 |
| 12:16:05 | 0 | 1,462 |
| 12:01:34 | 0 | 1,462 |
| 11:47:51 | 0 | 1,402 |
| 11:31:04 | 0 | 1,462 |
| 11:16:05 | 0 | 1,462 |
| 11:01:05 | 0 | 1,462 |
| 10:47:15 | 0 | 1,462 |
| 10:31:06 | 0 | 1,462 |
| 10:16:03 | 0 | 1,462 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login