ELEKTA AB B SK 2
WKN 896279 | ISIN SE0000163628 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:43:16 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 22:14:20 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 21:44:27 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 21:14:31 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 20:43:41 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 20:13:22 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 19:43:30 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 19:14:22 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 18:43:50 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 18:13:54 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 17:44:15 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 17:14:32 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 16:44:16 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 16:14:27 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 15:43:46 | 0 | 3,9940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:14:23 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 14:44:15 | 0 | 3,9940 |
| 07.11.25 14:14:18 | 0 | 3,9980 |
| 07.11.25 13:59:29 | 40 | 3,9980 |
| 07.11.25 13:44:21 | 0 | 4,0000 |
| 07.11.25 13:14:26 | 0 | 4,0000 |
| 07.11.25 12:43:48 | 0 | 4,0000 |
| 07.11.25 12:14:12 | 0 | 4,0000 |
| 07.11.25 11:44:21 | 0 | 4,0000 |
| 07.11.25 11:14:33 | 0 | 4,0520 |
| 07.11.25 10:43:47 | 0 | 4,0520 |
| 07.11.25 10:13:16 | 0 | 4,0700 |
| 07.11.25 09:43:18 | 0 | 4,0700 |
| 07.11.25 09:14:18 | 0 | 4,0700 |
| 07.11.25 08:43:51 | 0 | 4,0380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 07:30:50 | 0 | 4,0380 |
| 06.11.25 22:43:24 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 22:13:37 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 21:43:42 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 21:14:04 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 20:43:12 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 20:13:27 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 19:43:22 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 19:14:12 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 18:43:03 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 18:14:28 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 17:44:22 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 17:13:54 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 16:43:42 | 0 | 4,0720 |
| 06.11.25 16:13:10 | 0 | 4,0860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login